2023-07-03 09:03:16 | 30高考
吉林电子信息职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的吉林电子信息职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。
1、吉林电子信息职业技术学院最好的专业名单
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:移动通信技术、电气自动化技术
教育部装备制造类专业示范点:电气自动化技术
吉林省高水平专业(群)立项建设:自动化专业群、电子信息专业群、机械制造技术专业群、电子商务专业群、移动通信技术专业、会计专业
现代学徒制试点专业:工业机器人技术、酒店管理、移动通信技术、焊接技术与自动化
省级品牌专业(群)建设项目:自动化专业群、电子信息专业群,移动通信技术
“十二五”省级特色专业群:自动化专业群、矿业工程类专业群、冶金技术专业群、电子信息专业群、涉外旅游专业群
国家紧缺人才培养试点专业:软件技术
省级示范专业:电气自动化技术、机电一体化技术、冶金技术、涉外旅游、计算机网络技术、工业生产过程自动化技术
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
2022高考填报志愿时,2021吉林电子信息职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的吉林电子信息职业技术学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。30高考
吉林电子信息职业技术学院2021各专业分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2021 | 吉林 | 现代移动通信技术(校企合作) | 文科 | 专科批 | 350 | 350/21749 |
2021 | 吉林 | 移动应用开发 | 文科 | 专科批 | 323 | 322/24120 |
2021 | 吉林 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 321 | 321/24201 |
2021 | 吉林 | 民航运输服务(校企合作) | 文科 | 专科批 | 327 | 318/24421 |
2021 | 吉林 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 325 | 318/24421 |
2021 | 吉林 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 专科批 | 313 | 313/24748 |
2021 | 吉林 | 机械制造及自动化 | 文科 | 专科批 | 311 | 311/24882 |
2021 | 吉林 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 308 | 305/25263 |
2021 | 吉林 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 326 | 304/25334 |
2021 | 吉林 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 314 | 302/25429 |
2021 | 吉林 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 316 | 302/25429 |
2021 | 吉林 | 城市轨道交通机电技术 | 文科 | 专科批 | 309 | 300/25554 |
2021 | 吉林 | 无人机应用技术 | 文科 | 专科批 | 311 | 300/25554 |
2021 | 吉林 | 现代物流管理(定制班) | 文科 | 专科批 | 310 | 299/25606 |
2021 | 吉林 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 299 | 299/25606 |
2021 | 吉林 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 300 | 296/25755 |
2021 | 吉林 | 空中乘务(校企合作) | 文科 | 专科批 | 305 | 296/25755 |
2021 | 吉林 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 316 | 296/25755 |
2021 | 吉林 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 306 | 296/25755 |
2021 | 吉林 | 冰雪设施运维与管理 | 文科 | 专科批 | 295 | 295/25822 |
2021 | 吉林 | 导游 | 文科 | 专科批 | 295 | 295/25822 |
2021 | 吉林 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 293 | 293/25931 |
2021 | 吉林 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 292 | 292/60021 |
2021 | 吉林 | 城市轨道交通运营管理(校企合作) | 文科 | 专科批 | 310 | 292/25993 |
2021 | 吉林 | 电子商务(定制班) | 文科 | 专科批 | 301 | 291/26048 |
2021 | 吉林 | 机械设计与制造(3D打印方向) | 文科 | 专科批 | 296 | 290/26105 |
2021 | 吉林 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 301 | 290/26105 |
2021 | 吉林 | 高速铁路客运服务(校企合作) | 文科 | 专科批 | 320 | 289/26141 |
2021 | 吉林 | 物联网应用技术(校企合作) | 文科 | 专科批 | 335 | 287/26237 |
2021 | 吉林 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 316 | 286/26280 |
2021 | 吉林 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 310 | 286/26280 |
2021 | 吉林 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | 324 | 286/26280 |
2021 | 吉林 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 297 | 285/26321 |
2021 | 吉林 | 热能动力工程技术 | 文科 | 专科批 | 287 | 285/26321 |
2021 | 吉林 | 网络营销与直播电商(校企合作) | 文科 | 专科批 | 284 | 284/26360 |
2021 | 吉林 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 320 | 284/26360 |
2021 | 吉林 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 295 | 277/62079 |
2021 | 吉林 | 智能焊接技术 | 理科 | 专科批 | 273 | 273/62533 |
2021 | 吉林 | 热能动力工程技术 | 理科 | 专科批 | 272 | 272/62643 |
2021 | 吉林 | 电子商务(定制班) | 理科 | 专科批 | 263 | 258/63989 |
2021 | 吉林 | 汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 261 | 257/64090 |
2021 | 吉林 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 281 | 256/64172 |
2021 | 吉林 | 网络营销与直播电商(校企合作) | 理科 | 专科批 | 253 | 253/64428 |
2021 | 吉林 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 252 | 252/64523 |
2021 | 吉林 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 267 | 249/64752 |
2021 | 吉林 | 空中乘务(校企合作) | 理科 | 专科批 | 274 | 247/64900 |
2021 | 吉林 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 278 | 246/64958 |
2021 | 吉林 | 导游 | 理科 | 专科批 | 261 | 245/65022 |
2021 | 吉林 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 272 | 245/65022 |
2021 | 吉林 | 物联网应用技术(校企合作) | 理科 | 专科批 | 265 | 245/65022 |
2021 | 吉林 | 机械制造及自动化 | 理科 | 专科批 | 258 | 245/65022 |
2021 | 吉林 | 信息安全技术应用 | 理科 | 专科批 | 239 | 239/65401 |
2021 | 吉林 | 城市轨道交通机电技术 | 理科 | 专科批 | 243 | 239/65401 |
2021 | 吉林 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 268 | 238/65453 |
2021 | 吉林 | 汽车技术服务与营销(校企合作) | 理科 | 专科批 | 237 | 237/65519 |
2021 | 吉林 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 248 | 237/65519 |
2021 | 吉林 | 机械设计与制造(3D打印方向) | 理科 | 专科批 | 260 | 237/65519 |
2021 | 吉林 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 256 | 236/65584 |
2021 | 吉林 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 252 | 235/65644 |
2021 | 吉林 | 高速铁路客运服务(校企合作) | 理科 | 专科批 | 267 | 235/65644 |
2021 | 吉林 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 237 | 235/65644 |
2021 | 吉林 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 262 | 235/65644 |
2021 | 吉林 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 253 | 235/65644 |
2021 | 吉林 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 264 | 234/65707 |
2021 | 吉林 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 259 | 233/65766 |
2021 | 吉林 | 城市轨道交通运营管理(校企合作) | 理科 | 专科批 | 263 | 233/65766 |
2021 | 吉林 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 264 | 233/65766 |
2021 | 吉林 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 251 | 233/65766 |
2021 | 吉林 | 光伏工程技术 | 理科 | 专科批 | 268 | 233/65766 |
2021 | 吉林 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | 257 | 233/65766 |
2021 | 吉林 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 256 | 232/65826 |
2021 | 吉林 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学)(与德国F+U萨克森职业学院合作办学) | 文科 | 专科批 | 239 | 217/28131 |
2021 | 吉林 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学)(与德国F+U萨克森职业学院合作办学) | 理科 | 专科批 | 225 | 190/67305 |
吉林电子信息职业技术学院2020录取分数线-吉林
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 130 | - | 210 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 130 | - | 111 |
吉林电子信息职业技术学院2020各专业分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2020 | 冰雪设施运维与管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 294 | 294 | 33311 |
2020 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 308 | 287 | 34025 |
2020 | 城市轨道交通机电技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 311 | 280 | 34708 |
2020 | 无人机应用技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 289 | 268 | 35853 |
2020 | 电厂热能动力装置 | 文科 | 专科批 | 130 | 254 | 254 | 37149 |
2020 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 130 | 317 | 254 | 37149 |
2020 | 汽车检测与维修技术(中外合作) | 文科 | 专科批 | 130 | 258 | 254 | 37149 |
2020 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 302 | 246 | 37859 |
2020 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 130 | 263 | 238 | 38534 |
2020 | 移动通信技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 291 | 238 | 38534 |
2020 | 信息安全与管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 279 | 232 | 39029 |
2020 | 网络营销 | 文科 | 专科批 | 130 | 265 | 232 | 39029 |
2020 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 292 | 230 | 39172 |
2020 | 移动应用开发 | 文科 | 专科批 | 130 | 268 | 230 | 39172 |
2020 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 272 | 228 | 39322 |
2020 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 271 | 227 | 39394 |
2020 | 黑色冶金技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 268 | 224 | 39621 |
2020 | 导游 | 文科 | 专科批 | 130 | 263 | 224 | 39621 |
2020 | 空中乘务 | 文科 | 专科批 | 130 | 282 | 223 | 39696 |
2020 | 机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | 130 | 263 | 222 | 39765 |
2020 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 专科批 | 130 | 268 | 220 | 39895 |
2020 | 汽车营销与服务(校企合作) | 文科 | 专科批 | 130 | 271 | 220 | 39895 |
2020 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 275 | 220 | 39895 |
2020 | 汽车电子技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 243 | 219 | 39973 |
2020 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 265 | 217 | 40119 |
2020 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 280 | 217 | 40119 |
2020 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 261 | 217 | 40119 |
2020 | 焊接技术与自动化 | 文科 | 专科批 | 130 | 255 | 215 | 40238 |
2020 | 会计 | 文科 | 专科批 | 130 | 280 | 215 | 40238 |
2020 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 130 | 257 | 214 | 40308 |
2020 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 292 | 214 | 40308 |
2020 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 270 | 214 | 40308 |
2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 267 | 213 | 40379 |
2020 | 汽车制造与装配技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 265 | 212 | 40457 |
2020 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 269 | 212 | 40457 |
2020 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 130 | 258 | 212 | 40457 |
2020 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 276 | 211 | 40520 |
2020 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 130 | 283 | 211 | 40520 |
2020 | 高速铁路客运乘务 | 文科 | 专科批 | 130 | 281 | 211 | 40520 |
2020 | 民航运输 | 文科 | 专科批 | 130 | 252 | 211 | 40520 |
2020 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科批 | 130 | 273 | 211 | 40520 |
2020 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | 130 | 271 | 210 | 40597 |
2020 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 271 | 210 | 40597 |
2020 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 273 | 210 | 40597 |
2020 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 130 | 274 | 210 | 40597 |
2020 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 130 | 249 | 205 | 84369 |
2020 | 电厂热能动力装置 | 理科 | 专科批 | 130 | 228 | 190 | 86163 |
2020 | 焊接技术与自动化 | 理科 | 专科批 | 130 | 257 | 186 | 86586 |
2020 | 黑色冶金技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 204 | 184 | 86790 |
2020 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 130 | 204 | 181 | 87084 |
2020 | 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 208 | 175 | 87618 |
2020 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 237 | 171 | 87959 |
2020 | 冰雪设施运维与管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 203 | 170 | 88044 |
2020 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 249 | 169 | 88133 |
2020 | 移动通信技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 243 | 167 | 88283 |
2020 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 240 | 165 | 88423 |
2020 | 网络营销 | 理科 | 专科批 | 130 | 213 | 165 | 88423 |
2020 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 228 | 151 | 89281 |
2020 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 234 | 151 | 89281 |
2020 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批 | 130 | 158 | 151 | 89281 |
2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 130 | 235 | 149 | 89397 |
2020 | 高速铁路客运乘务 | 理科 | 专科批 | 130 | 229 | 149 | 89397 |
2020 | 汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 194 | 145 | 89601 |
2020 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 242 | 144 | 89647 |
2020 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 130 | 216 | 144 | 89647 |
2020 | 导游 | 理科 | 专科批 | 130 | 205 | 143 | 89683 |
2020 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批 | 130 | 232 | 142 | 89716 |
2020 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 243 | 141 | 89753 |
2020 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 195 | 140 | 89796 |
2020 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 230 | 140 | 89796 |
2020 | 汽车检测与维修技术(中外合作) | 理科 | 专科批 | 130 | 212 | 140 | 89796 |
2020 | 移动应用开发 | 理科 | 专科批 | 130 | 216 | 137 | 89906 |
2020 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 217 | 133 | 90041 |
2020 | 建筑工程技术(智能建造) | 理科 | 专科批 | 130 | 219 | 131 | 90093 |
2020 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 230 | 130 | 90116 |
2020 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 228 | 130 | 90116 |
2020 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 220 | 129 | 90139 |
2020 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 130 | 213 | 128 | 90172 |
2020 | 信息安全与管理 | 理科 | 专科批 | 130 | 212 | 124 | 90264 |
2020 | 民航运输 | 理科 | 专科批 | 130 | 215 | 124 | 90264 |
2020 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | 130 | 221 | 123 | 90284 |
2020 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 205 | 121 | 90337 |
2020 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 专科批 | 130 | 206 | 119 | 90374 |
2020 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 224 | 119 | 90374 |
2020 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 251 | 119 | 90374 |
2020 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科批 | 130 | 252 | 118 | 90393 |
2020 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 236 | 118 | 90393 |
2020 | 城市轨道交通机电技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 201 | 115 | 90448 |
2020 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 130 | 225 | 114 | 90463 |
2020 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 130 | 229 | 111 | 90515 |
吉林电子信息职业技术学院2019录取分数线-吉林
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 150 | 335 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150 | 296 |
2019 | 中外合作办学 | 理科 | 专科批 | 150 | 276 |
2019 | 中外合作办学 | 文科 | 专科批 | 150 | 256 |
吉林电子信息职业技术学院2019各专业分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2019 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 396 | 396 | 51834 |
2019 | 无人机应用技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 386 | 386 | 21257 |
2019 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 380 | 378 | 21988 |
2019 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 专科批 | 150 | 377 | 377 | 22088 |
2019 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 368 | 368 | 22909 |
2019 | 网络营销 | 文科 | 专科批 | 150 | 363 | 363 | 23288 |
2019 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 392 | 362 | 23361 |
2019 | 工程造价(订单班) | 文科 | 专科批 | 150 | 369 | 361 | 23450 |
2019 | 导游 | 文科 | 专科批 | 150 | 360 | 360 | 23534 |
2019 | 黑色冶金技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 359 | 359 | 23614 |
2019 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 374 | 359 | 23614 |
2019 | 信息安全与管理 | 理科 | 专科批 | 150 | 356 | 356 | 60111 |
2019 | 空中乘务(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | 367 | 348 | 24400 |
2019 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 356 | 347 | 24474 |
2019 | 汽车营销与服务(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | 345 | 345 | 24618 |
2019 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 150 | 341 | 341 | 24904 |
2019 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 150 | 359 | 340 | 24973 |
2019 | 城市轨道交通运营管理(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | 352 | 339 | 25043 |
2019 | 移动通信技术(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | 356 | 338 | 25107 |
2019 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 337 | 337 | 25161 |
2019 | 黑色冶金技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 337 | 337 | 63165 |
2019 | 会计 | 文科 | 专科批 | 150 | 371 | 337 | 25161 |
2019 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | 150 | 340 | 336 | 25222 |
2019 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 348 | 335 | 25290 |
2019 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 150 | 335 | 335 | 25290 |
2019 | 物联网应用技术(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | 339 | 335 | 25290 |
2019 | 民航运输(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | 337 | 335 | 25290 |
2019 | 高速铁路客运乘务(校企合作) | 文科 | 专科批 | 150 | 353 | 335 | 25290 |
2019 | 焊接技术与自动化 | 文科 | 专科批 | 150 | 336 | 335 | 25290 |
2019 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 150 | 343 | 330 | 64168 |
2019 | 汽车营销与服务(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | 327 | 327 | 64575 |
2019 | 民航运输(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | 320 | 320 | 65448 |
2019 | 导游 | 理科 | 专科批 | 150 | 363 | 314 | 66168 |
2019 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批 | 150 | 328 | 309 | 66774 |
2019 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 318 | 309 | 66774 |
2019 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 311 | 308 | 66870 |
2019 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 307 | 307 | 66985 |
2019 | 移动应用开发 | 理科 | 专科批 | 150 | 307 | 306 | 67105 |
2019 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 322 | 303 | 67393 |
2019 | 会计(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | 316 | 302 | 67493 |
2019 | 建筑工程技术(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | 321 | 302 | 67493 |
2019 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 339 | 301 | 67577 |
2019 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 320 | 300 | 67696 |
2019 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 150 | 316 | 300 | 67696 |
2019 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 324 | 300 | 67696 |
2019 | 城市轨道交通运营管理(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | 323 | 300 | 67696 |
2019 | 空中乘务(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | 321 | 300 | 67696 |
2019 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 324 | 300 | 67696 |
2019 | 工程造价(订单班) | 理科 | 专科批 | 150 | 325 | 300 | 67696 |
2019 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | 150 | 314 | 300 | 67696 |
2019 | 移动通信技术(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | 316 | 298 | 67892 |
2019 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 318 | 298 | 67892 |
2019 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 专科批 | 150 | 311 | 298 | 67892 |
2019 | 物联网应用技术(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | 325 | 298 | 67892 |
2019 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 316 | 298 | 67892 |
2019 | 城市轨道交通机电技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 310 | 298 | 67892 |
2019 | 高速铁路客运乘务(校企合作) | 理科 | 专科批 | 150 | 325 | 297 | 67988 |
2019 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 323 | 297 | 67988 |
2019 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 150 | 317 | 297 | 67988 |
2019 | 会计 | 理科 | 专科批 | 150 | 323 | 297 | 67988 |
2019 | 焊接技术与自动化 | 理科 | 专科批 | 150 | 302 | 296 | 68076 |
2019 | 建筑工程技术(智能建造方向) | 理科 | 专科批 | 150 | 299 | 296 | 68076 |
2019 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(与德国F+U萨克森职业学院合作办学) | 理科 | 专科批 | 150 | 297 | 276 | 69779 |
2019 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(与德国F+U萨克森职业学院合作办学) | 文科 | 专科批 | 150 | - | 256 | 28603 |
吉林电子信息职业技术学院2018录取分数线-吉林
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150 | 152 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 150 | 152 |
吉林电子信息职业技术学院2018各专业分数线
年份 | 专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2018 | 焊接技术与自动化 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 369 | 20362 |
2018 | 矿物加工技术 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 357 | 56465 |
2018 | 民航运输(校企合作) | 校企合作 | 文科 | 专科批 | 150 | - | 334 | 22952 |
2018 | 国际邮轮乘务管理(校企合作) | 校企合作 | 文科 | 专科批 | 150 | - | 289 | 25394 |
2018 | 国际邮轮乘务管理(校企合作) | 校企合作 | 理科 | 专科批 | 150 | - | 286 | 66143 |
2018 | 导游 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 280 | 25777 |
2018 | 工业机器人技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 275 | 25993 |
2018 | 电厂热能动力装置 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 270 | 67519 |
2018 | 计算机应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 251 | 26745 |
2018 | 发电厂及电力系统 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 250 | 26767 |
2018 | 会计(校企合作) | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 250 | 26767 |
2018 | 汽车电子技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 244 | 26922 |
2018 | 模具设计与制造 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 239 | 27052 |
2018 | 焊接技术与自动化 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 238 | 69635 |
2018 | 会计(校企合作) | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 238 | 69635 |
2018 | 工程测量技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 232 | 27192 |
2018 | 电子信息工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 231 | 27207 |
2018 | 汽车制造类(汽车检测与维修技术)(与德国F+U萨克森职业培训学院合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 文科 | 专科批 | 150 | - | 231 | 27207 |
2018 | 酒店管理 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 228 | 70110 |
2018 | 移动互联应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 227 | 27277 |
2018 | 电气自动化技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 226 | 27286 |
2018 | 电子商务 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 223 | 27344 |
2018 | 软件技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 222 | 27365 |
2018 | 移动应用开发 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 221 | 70417 |
2018 | 工程造价(订单班) | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 219 | 70520 |
2018 | 民航运输(校企合作) | 校企合作 | 理科 | 专科批 | 150 | - | 213 | 70773 |
2018 | 机械设计与制造 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 212 | 70821 |
2018 | 工程造价(订单班) | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 212 | 27496 |
2018 | 动漫制作技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 211 | 27509 |
2018 | 城市轨道交通运营管理(校企合作) | 校企合作 | 理科 | 专科批 | 150 | - | 210 | 70876 |
2018 | 会计 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 210 | 70876 |
2018 | 信息安全与管理 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 209 | 70911 |
2018 | 汽车制造与装配技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 209 | 27544 |
2018 | 汽车制造类(汽车检测与维修技术)(与德国F+U萨克森职业培训学院合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理科 | 专科批 | 150 | - | 203 | 71088 |
2018 | 会计 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 203 | 27611 |
2018 | 移动互联应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 200 | 71172 |
2018 | 空中乘务(校企合作) | 校企合作 | 文科 | 专科批 | 150 | - | 199 | 27657 |
2018 | 光伏发电技术与应用 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 197 | 27683 |
2018 | 建筑工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 197 | 27683 |
2018 | 城市轨道交通运营管理(校企合作) | 校企合作 | 文科 | 专科批 | 150 | - | 192 | 27717 |
2018 | 高速铁路客运乘务(校企合作) | 校企合作 | 文科 | 专科批 | 150 | - | 191 | 27723 |
2018 | 市场营销类(汽车营销与服务)(与德国F+U萨克森职业培训学院合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 文科 | 专科批 | 150 | - | 191 | 27723 |
2018 | 电子信息工程技术 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 190 | 71431 |
2018 | 酒店管理 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 190 | 27728 |
2018 | 计算机网络技术 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 189 | 71456 |
2018 | 动漫制作技术 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 189 | 71456 |
2018 | 机电一体化技术 | - | 文科 | 专科批 | 150 | - | 189 | 27734 |
2018 | 空中乘务(校企合作) | 校企合作 | 理科 | 专科批 | 150 | - | 187 | 71507 |
2018 | 数字媒体应用技术 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 180 | 71651 |
2018 | 数控技术 | - | 理科 | 专科批 | 150 | - | 179 | 71669 |
