2023-06-29 16:42:31 | 30高考
高考填报志愿时,大连外国语大学有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的大连外国语大学重点学科和重点专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
1、大连外国语大学重点学科名单
服务国家特殊需求博士人才培养项目:国际政治语言研究
一级学科硕士点:外国语言文学、中国语言文学
专业学位硕士点:翻译硕士、汉语国际教育专业硕士、艺术硕士、管理学硕士
省一流特色学科:外国语言文学
省重点学科:俄语语言文学、英语语言文学、日语语言文学、西班牙语言文学
2、大连外国语大学重点专业名单
国家级特色专业:朝鲜语、日语、俄语、英语
省示范性专业:日语、英语、俄语、朝鲜语、德语
省综合改革试点专业:俄语、日语、英语、朝鲜语
首批省级优势特色专业:日语、俄语、英语
省普通高等学校本科课程体系国际化试点专业:俄语专业
省转型发展试点专业:翻译、商务英语、计算机科学与技术、旅游管理、服装与服饰设计
省级实验教学示范中心:同声传译实验中心
国家级精品课程:高级俄语综合课、日语翻译
国家级精品资源共享课:高级俄语综合课、日语翻译
省级精品课程:基础日语、基础俄语综合课、基础法语、高级俄语综合课、英语视听说、基础英语、日语翻译、名著选读、基础德语、基础韩语综合课、日语视听、英语笔译、英语基础写作、高级日语
省级精品视频公开课:国际商务礼仪
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
1、2021年大连海事大学在贵州文科的最低录取分数线为616分,对应的录取位次为1857;
2、2021年大连海事大学在陕西文科的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为3441;
3、2021年大连海事大学在陕西理科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为14731;
4、2021年大连海事大学在内蒙古理科的最低录取分数线为478分,对应的录取位次为17674;
5、2021年大连海事大学在青海理科的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为4716;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连海事大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 645 | 4554 |
2021 | 大连海事大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 634 | 5581 |
2021 | 大连海事大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 630 | 5990 |
2021 | 大连海事大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
2021 | 大连海事大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
2021 | 大连海事大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 617 | 2839 |
2021 | 大连海事大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1857 |
2021 | 大连海事大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 9784 |
2021 | 大连海事大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2557 |
2021 | 大连海事大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 4474 |
2021 | 大连海事大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 610 | 2158 |
2021 | 大连海事大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 11779 |
2021 | 大连海事大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 603 | 2162 |
2021 | 大连海事大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 25941 |
2021 | 大连海事大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 600 | 20631 |
2021 | 大连海事大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 598 | 4179 |
2021 | 大连海事大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 597 | 25730 |
2021 | 大连海事大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 大连海事大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 大连海事大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 595 | 11739 |
2021 | 大连海事大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 595 | 16619 |
2021 | 大连海事大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 594 | 13777 |
2021 | 大连海事大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 15770 |
2021 | 大连海事大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 590 | 17968 |
2021 | 大连海事大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 589 | 31458 |
2021 | 大连海事大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 589 | 31728 |
2021 | 大连海事大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 588 | 13474 |
2021 | 大连海事大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 588 | 3762 |
2021 | 大连海事大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
2021 | 大连海事大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 19573 |
2021 | 大连海事大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 585 | 2385 |
2021 | 大连海事大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 585 | 22919 |
2021 | 大连海事大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 585 | 3316 |
2021 | 大连海事大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 585 | 4062 |
2021 | 大连海事大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 583 | 21077 |
2021 | 大连海事大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 13805 |
2021 | 大连海事大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 41207 |
2021 | 大连海事大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 581 | 2062 |
2021 | 大连海事大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 29496 |
2021 | 大连海事大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 579 | 7570 |
2021 | 大连海事大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 579 | 2925 |
2021 | 大连海事大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 579 | 15218 |
2021 | 大连海事大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 578 | 5464 |
2021 | 大连海事大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 577 | 13637 |
2021 | 大连海事大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 13984 |
2021 | 大连海事大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 573 | 14351 |
2021 | 大连海事大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 572 | 38093 |
2021 | 大连海事大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 568 | 50407 |
2021 | 大连海事大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 567 | 1331 |
2021 | 大连海事大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 565 | 26308 |
2021 | 大连海事大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 565 | 29173 |
2021 | 大连海事大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 564 | 27048 |
2021 | 大连海事大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 564 | 30121 |
2021 | 大连海事大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 12532 |
2021 | 大连海事大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 562 | 3441 |
2021 | 大连海事大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 561 | 14072 |
2021 | 大连海事大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 561 | 21545 |
2021 | 大连海事大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 12790 |
2021 | 大连海事大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 560 | 48319 |
2021 | 大连海事大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 559 | 34026 |
2021 | 大连海事大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 559 | 904 |
2021 | 大连海事大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 558 | 14562 |
2021 | 大连海事大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 557 | 25628 |
2021 | 大连海事大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 557 | 38272 |
2021 | 大连海事大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 553 | 1981 |
2021 | 大连海事大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 552 | 7564 |
2021 | 大连海事大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 550 | - |
2021 | 大连海事大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 548 | 16248 |
2021 | 大连海事大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 548 | 41963 |
2021 | 大连海事大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 547 | 30777 |
2021 | 大连海事大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 546 | 2715 |
2021 | 大连海事大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 14731 |
2021 | 大连海事大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 542 | 7397 |
2021 | 大连海事大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 541 | 16180 |
2021 | 大连海事大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 537 | 13359 |
2021 | 大连海事大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 536 | 13614 |
2021 | 大连海事大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 534 | 52119 |
2021 | 大连海事大学 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 531 | 45145 |
2021 | 大连海事大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 530 | 33025 |
2021 | 大连海事大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 528 | 9330 |
2021 | 大连海事大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 527 | 33430 |
2021 | 大连海事大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 522 | 9838 |
2021 | 大连海事大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 521 | 10035 |
2021 | 大连海事大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 521 | 82994 |
2021 | 大连海事大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 515 | 21793 |
2021 | 大连海事大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 514 | 13739 |
2021 | 大连海事大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 513 | - |
2021 | 大连海事大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 512 | 11775 |
2021 | 大连海事大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 508 | 13979 |
2021 | 大连海事大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 505 | 14628 |
2021 | 大连海事大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 504 | 14850 |
2021 | 大连海事大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 499 | 949 |
2021 | 大连海事大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 481 | 4606 |
2021 | 大连海事大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 478 | 17674 |
2021 | 大连海事大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 468 | 3215 |
2021 | 大连海事大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 454 | 7247 |
2021 | 大连海事大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 444 | 59237 |
2021 | 大连海事大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 443 | 4716 |
2021 | 大连海事大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 433 | 10015 |
2021 | 大连海事大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 415 | 38639 |
2021 | 大连海事大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 383 | 10166 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年大连海事大学在辽宁文科的最低录取分数线为614分,对应的录取位次为1827;
2、2020年大连海事大学在宁夏文科的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为914;
3、2020年大连海事大学在湖南理科的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为32660;
4、2020年大连海事大学在重庆理科的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为16974;
5、2020年大连海事大学在青海理科的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为4742;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 大连海事大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 643 | 4531 |
2020 | 大连海事大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 6444 |
2020 | 大连海事大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 640 | 4798 |
2020 | 大连海事大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 635 | 5245 |
2020 | 大连海事大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 8189 |
2020 | 大连海事大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 626 | 9113 |
2020 | 大连海事大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 9285 |
2020 | 大连海事大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 622 | 9868 |
2020 | 大连海事大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 621 | 27494 |
2020 | 大连海事大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 619 | 20064 |
2020 | 大连海事大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 617 | 29485 |
2020 | 大连海事大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 614 | 1827 |
2020 | 大连海事大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 2715 |
2020 | 大连海事大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 21128 |
2020 | 大连海事大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 608 | 18084 |
2020 | 大连海事大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 608 | 2581 |
2020 | 大连海事大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 607 | 18602 |
2020 | 大连海事大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 606 | 13067 |
2020 | 大连海事大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1954 |
2020 | 大连海事大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 603 | 44167 |
2020 | 大连海事大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 42274 |
2020 | 大连海事大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 15871 |
2020 | 大连海事大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 2988 |
2020 | 大连海事大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 596 | 6006 |
2020 | 大连海事大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 595 | 34818 |
2020 | 大连海事大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 595 | 12999 |
2020 | 大连海事大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 30146 |
2020 | 大连海事大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 593 | 18571 |
2020 | 大连海事大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 593 | 13509 |
2020 | 大连海事大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 19644 |
2020 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 591 | 11941 |
2020 | 大连海事大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 591 | 16202 |
2020 | 大连海事大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 590 | 3233 |
2020 | 大连海事大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1467 |
2020 | 大连海事大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 589 | 10971 |
2020 | 大连海事大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 20237 |
2020 | 大连海事大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 587 | 2435 |
2020 | 大连海事大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 587 | 12169 |
2020 | 大连海事大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 587 | 34214 |
2020 | 大连海事大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 587 | 17079 |
2020 | 大连海事大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 585 | 8167 |
2020 | 大连海事大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2414 |
2020 | 大连海事大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 583 | 12003 |
2020 | 大连海事大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 583 | 3248 |
2020 | 大连海事大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 16650 |
2020 | 大连海事大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 581 | 32612 |
2020 | 大连海事大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 581 | 14143 |
2020 | 大连海事大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 578 | 12850 |
2020 | 大连海事大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 577 | 33428 |
2020 | 大连海事大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 576 | 3770 |
2020 | 大连海事大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 576 | 914 |
2020 | 大连海事大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 576 | 3743 |
2020 | 大连海事大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 575 | 49588 |
2020 | 大连海事大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4170 |
2020 | 大连海事大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 1612 |
2020 | 大连海事大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 572 | 13923 |
2020 | 大连海事大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 571 | 13497 |
2020 | 大连海事大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1511 |
2020 | 大连海事大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 2270 |
2020 | 大连海事大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 568 | 7767 |
2020 | 大连海事大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 567 | 2221 |
2020 | 大连海事大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 32660 |
2020 | 大连海事大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 565 | 9177 |
2020 | 大连海事大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 562 | 15703 |
2020 | 大连海事大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 562 | 16974 |
2020 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 561 | 20037 |
2020 | 大连海事大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 561 | - |
2020 | 大连海事大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 559 | 16240 |
2020 | 大连海事大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 555 | 24135 |
2020 | 大连海事大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 552 | 16032 |
2020 | 大连海事大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 551 | 15766 |
2020 | 大连海事大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 551 | 14129 |
2020 | 大连海事大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 16072 |
2020 | 大连海事大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 551 | 27774 |
2020 | 大连海事大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 550 | 20931 |
2020 | 大连海事大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 549 | 3081 |
2020 | 大连海事大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 16162 |
2020 | 大连海事大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 549 | 8574 |
2020 | 大连海事大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 546 | 65692 |
2020 | 大连海事大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 543 | 9491 |
2020 | 大连海事大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 538 | 9566 |
2020 | 大连海事大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 536 | - |
2020 | 大连海事大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 533.1 | - |
2020 | 大连海事大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 518 | 813 |
2020 | 大连海事大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 512 | 14846 |
2020 | 大连海事大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 510 | 13263 |
2020 | 大连海事大学 | 重庆 | 理科 | 本科提前批 | 510 | 37276 |
2020 | 大连海事大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 509 | 15388 |
2020 | 大连海事大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 505 | 14446 |
2020 | 大连海事大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 503 | 14917 |
2020 | 大连海事大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 503 | 14917 |
2020 | 大连海事大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 502 | 4717 |
2020 | 大连海事大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 451 | 10147 |
2020 | 大连海事大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 447 | 4742 |
2020 | 大连海事大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 373 | 29926 |
2020 | 大连海事大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 373 | 4998 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年大连海事大学在安徽文科的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为2760;
2、2019年大连海事大学在内蒙古文科的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为1755;
3、2019年大连海事大学在广西理科的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为14291;
4、2019年大连海事大学在河南理科的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为107111;
5、2019年大连海事大学在宁夏理科的最低录取分数线为483分,对应的录取位次为7843;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 大连海事大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 716 | 871 |
2019 | 大连海事大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 645 | 5266 |
2019 | 大连海事大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 621 | 21264 |
2019 | 大连海事大学 | 海南 | 理科 | 本科提前批 | 611 | 8552 |
2019 | 大连海事大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2801 |
2019 | 大连海事大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 611 | 37312 |
2019 | 大连海事大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 602 | 15767 |
2019 | 大连海事大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 602 | 2168 |
2019 | 大连海事大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 2798 |
2019 | 大连海事大学 | 浙江 | 综合 | 普通类提前批 | 601 | 47112 |
2019 | 大连海事大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 599 | 2760 |
2019 | 大连海事大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2295 |
2019 | 大连海事大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 593 | 12756 |
2019 | 大连海事大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 2431 |
2019 | 大连海事大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 589 | 4279 |
2019 | 大连海事大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 588 | 23105 |
2019 | 大连海事大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 585 | 2761 |
2019 | 大连海事大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 11467 |
2019 | 大连海事大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 585 | 4253 |
2019 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 584 | 13630 |
2019 | 大连海事大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 5020 |
2019 | 大连海事大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 583 | 8853 |
2019 | 大连海事大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 582 | 46788 |
2019 | 大连海事大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 15799 |
2019 | 大连海事大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 580 | 17262 |
2019 | 大连海事大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 580 | 2858 |
2019 | 大连海事大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3755 |
2019 | 大连海事大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 13026 |
2019 | 大连海事大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1755 |
2019 | 大连海事大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3492 |
2019 | 大连海事大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 577 | 18973 |
2019 | 大连海事大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3515 |
2019 | 大连海事大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 576 | 10968 |
2019 | 大连海事大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 576 | 18107 |
2019 | 大连海事大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 576 | 17423 |
2019 | 大连海事大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 574 | 890 |
2019 | 大连海事大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 573 | 19247 |
2019 | 大连海事大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 14291 |
2019 | 大连海事大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 16648 |
2019 | 大连海事大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 1592 |
2019 | 大连海事大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 571 | 8753 |
2019 | 大连海事大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 569 | 9310 |
2019 | 大连海事大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 569 | 1190 |
2019 | 大连海事大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 567 | 1678 |
2019 | 大连海事大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 567 | 2263 |
2019 | 大连海事大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 566 | 35694 |
2019 | 大连海事大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 565 | 8032 |
2019 | 大连海事大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 565 | 1541 |
2019 | 大连海事大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 564 | 2019 |
2019 | 大连海事大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 564 | 12732 |
2019 | 大连海事大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 16384 |
2019 | 大连海事大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 11074 |
2019 | 大连海事大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 3426 |
2019 | 大连海事大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 559 | - |
2019 | 大连海事大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 556 | 23029 |
2019 | 大连海事大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 555 | 12684 |
2019 | 大连海事大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 13417 |
2019 | 大连海事大学 | 天津 | 理科 | 本科提前批 | 551 | 11301 |
2019 | 大连海事大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 550 | 4585 |
2019 | 大连海事大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 550 | 27185 |
2019 | 大连海事大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 548 | 76753 |
2019 | 大连海事大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 547 | 9471 |
2019 | 大连海事大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 545 | 15995 |
2019 | 大连海事大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 541 | 10783 |
2019 | 大连海事大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 539 | 36761 |
2019 | 大连海事大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 24965 |
2019 | 大连海事大学 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 536 | - |
2019 | 大连海事大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 531 | 35125 |
2019 | 大连海事大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 530 | 17384 |
2019 | 大连海事大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19498 |
2019 | 大连海事大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 528 | 38505 |
2019 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理科 | 本科提前批 | 526 | 34309 |
2019 | 大连海事大学 | 山东 | 理科 | 本科提前批 | 526 | 79222 |
2019 | 大连海事大学 | 重庆 | 理科 | 本科提前批 | 525 | 40008 |
2019 | 大连海事大学 | 河北 | 理科 | 本科提前批 | 524 | 68282 |
2019 | 大连海事大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 522 | 82193 |
2019 | 大连海事大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 516 | 1034 |
2019 | 大连海事大学 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 515 | 35126 |
2019 | 大连海事大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 515 | 23942 |
2019 | 大连海事大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 515 | 90542 |
2019 | 大连海事大学 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 515 | - |
2019 | 大连海事大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 513 | 17822 |
2019 | 大连海事大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 511 | 36795 |
2019 | 大连海事大学 | 湖北 | 理科 | 本科提前批 | 511 | 49724 |
2019 | 大连海事大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 511 | 4995 |
2019 | 大连海事大学 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 509 | 64935 |
2019 | 大连海事大学 | 山西 | 理科 | 本科提前批 | 507 | 32471 |
2019 | 大连海事大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 506 | 14099 |
2019 | 大连海事大学 | 福建 | 理科 | 本科提前批 | 504 | 30570 |
2019 | 大连海事大学 | 湖南 | 理科 | 本科提前批 | 503 | 55459 |
2019 | 大连海事大学 | 河南 | 理科 | 本科提前批 | 502 | 107111 |
2019 | 大连海事大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 501 | 20182 |
2019 | 大连海事大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 501 | 15195 |
2019 | 大连海事大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 500 | 15414 |
2019 | 大连海事大学 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批 | 498 | 23813 |
2019 | 大连海事大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 494 | 31777 |
2019 | 大连海事大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 483 | 7843 |
2019 | 大连海事大学 | 陕西 | 理科 | 本科提前批 | 479 | 55943 |
2019 | 大连海事大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 477 | 3851 |
