2023-06-29 04:52:15 | 30高考
高考填报志愿时,中山大学新华学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的中山大学新华学院重点学科和重点专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
中山大学新华学院重点学科专业名单
广东省省级特色重点学科:公共管理
广东省省级重点培育学科:医学技术
广东省省级一流专业建设点:会计学
广东省省级重点专业:护理学
广东省省级特色专业:听力与言语康复学、药学
中山大学新华学院校级重点学科:计算机科学与技术、药学、会计、中国古代文学
中山大学新华学院校级重点培养学科:基础医学、护理学、金融学
我校特色专业:眼视光学、康复治疗学、医学影像技术、生物医学工程、西班牙语、葡萄牙语、金融科技
我校优势专业:公共关系学、税收学、国际经济与贸易、工商管理、行政管理、人文地理与城乡规划
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年中山大学新华学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!30高考
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学(东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者,请色盲考生慎重报考;东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理(请聋哑人士慎重报考;广州校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 经济学(东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划(不招色盲考生,请色弱考生慎重报考;广州校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 公共关系学(东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 葡萄牙语(东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市场营销(东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(东莞校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 软件工程(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 行政管理(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 商务英语(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 听力与言语康复学(办学地点广州校区不招色盲色弱,请聋哑人士慎重报考) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工商管理 | 432 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 公共关系学 | 432 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 432 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 审计学 | 432 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 432 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工商管理(国际班;只录取有专业志愿考生;具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 433 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 葡萄牙语 | 433 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 社会工作 | 433 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 行政管理 | 433 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 434 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 听力与言语康复学(不招色盲色弱办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) | 438 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(东莞校区) | 496 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 经济学(东莞校区) | 496 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 市场营销(东莞校区) | 496 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 听力与言语康复学(不招色盲色弱办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) | 496 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 物流管理(东莞校区) | 496 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 行政管理(东莞校区) | 496 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 工商管理(国际班;只录取有专业志愿考生;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(东莞校区) | 497 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 葡萄牙语(东莞校区) | 497 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 信息资源管理(办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) | 497 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 自然地理与资源环境(不招色盲办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考) | 497 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 社会工作(东莞校区) | 498 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学(东莞校区) | 500 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(东莞校区) | 503 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 网络与新媒体(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考)(东莞校区) | 505 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融工程(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(在广州校区办学,不招色盲考生。请男生身高低于155cm、女生身高低于150cm慎重报考,聋哑人士慎重报考) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 审计学(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 税收学(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 电子商务(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 护理学(在广州校区办学,不招色盲色弱考生,请有明显疤痕者慎重报考,聋哑人士慎重报考) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 物流管理(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(东莞校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 电子商务(东莞校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 健康服务与管理(请聋哑人士慎重报考) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 经济学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 电子商务(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 电子信息科学与技术(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 健康服务与管理(请聋哑人士慎重报考;办学地点:广州校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 听力与言语康复学(不招色盲色弱,请聋哑人士慎重报考;办学地点:广州校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 财务管理(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 金融工程(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 物流管理(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 税收学(办学地点:东莞校区) | 396 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 审计学(办学地点:东莞校区) | 397 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:东莞校区) | 400 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 传播学(办学地点:东莞校区) | 402 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:东莞校区) | 410 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(办学地点:东莞校区) | 413 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工商管理(在东莞校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学(在东莞校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 经济学(在东莞校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 审计学(在东莞校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 税收学(在东莞校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 传播学(在东莞校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 公共关系学(在东莞校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者,请色盲考生慎重报考)(在东莞校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 信息资源管理(请聋哑人士慎重报考) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 审计学(东莞校区) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(东莞校区) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(请色盲、色弱考生慎重报考)(东莞校区) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(东莞校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 审计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 投资学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 462 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 财务管理(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 康复治疗学(办学地点广州校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 投资学(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 医学影像技术(办学地点广州校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学(办学地点东莞校区广西) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 健康服务与管理(办学地点广州校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:广东省东莞市东莞市麻涌镇沿江西路248号东莞校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(教学地点:广东省东莞市东莞市麻涌镇沿江西路248号东莞校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 电子商务(教学地点:广东省东莞市东莞市麻涌镇沿江西路248号东莞校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 法学(教学地点:广东省东莞市东莞市麻涌镇沿江西路248号东莞校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(教学地点:广东省东莞市东莞市麻涌镇沿江西路248号东莞校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 护理学(教学地点:广东省广州市天河区华美路19号广州校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 审计学(教学地点:广东省东莞市东莞市麻涌镇沿江西路248号东莞校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(东莞校区)(专业备注:不招单色识别不全者,请色盲考生慎重报考) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学(东莞校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 商务英语(东莞校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 行政管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学(东莞校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 金融工程(东莞校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(不招单色识别不全者,请色盲考生慎重报考,东莞校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 自然地理与资源环境(不招色盲,请色弱考生慎重报考,广州校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 电子商务(东莞校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 公共关系学(东莞校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 社会工作(东莞校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 软件工程(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 行政管理(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲色弱考生,请聋哑人士慎重报考办学地点:广州校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 审计学(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(不招单色识别不全者,请色盲考生慎重报考;东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 税收学(东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱者;有明显疤痕者、聋哑人士慎重报考;广州校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 社会工作(东莞校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点广州校区不招色盲色弱考生,请有明显疤痕慎重报考,聋哑人士慎重报考) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理(办学地点广州校区请聋哑人士慎重报考) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 传播学(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划(办学地点广州校区不招色盲,请色弱考生慎重报考) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 审计学(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 税收学(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 投资学(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 西班牙语 | 431 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 经济学 | 432 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 432 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(不招色盲办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考) | 432 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 生物医学工程(不招色盲色弱办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) | 432 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 自然地理与资源环境(不招色盲办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考) | 432 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 433 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲的考生慎重报考) | 433 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 经济统计学 | 433 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 商务英语 | 433 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 税收学 | 433 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 人力资源管理 | 434 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 435 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 网络与新媒体(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考) | 436 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学(东莞校区) | 492 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理(东莞校区) | 496 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 传播学(东莞校区) | 496 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 电子商务(东莞校区) | 496 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍、面部有明显疤痕的考生慎重报考) | 496 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理(东莞校区) | 496 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理(东莞校区) | 496 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 商务英语(东莞校区) | 496 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 税收学(东莞校区) | 497 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 西班牙语(东莞校区) | 505 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在东莞校区办学,不招单色识别不全者,请色盲考生慎重报考) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(在东莞校区办学,不招单色识别不全者,请色盲考生慎重报考) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 传播学(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学(东莞校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(东莞校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程(东莞校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 审计学(东莞校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息资源管理(请聋哑人士慎重报考广州校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲色弱考生,请聋哑人士慎重报考广州校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自然地理与资源环境(不招色盲,请色弱考生慎重报考广州校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 公共关系学(东莞校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(东莞校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 葡萄牙语(东莞校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 社会工作(东莞校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 护理学(不招色盲、色弱,请有明显疤痕慎重报考,聋哑人士慎重报考) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者,请色盲考生慎重报考) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 税收学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理(办学地点:广州校区;请聋哑人士慎重报考) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 经济学(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 电气工程及其自动化(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 国际经济与贸易(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 生物医学工程(不招色盲色弱考生,请聋哑人士慎重报考;办学地点:广州校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 传播学(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 护理学(不招色盲色弱考生,请有明显疤痕慎重报考,聋哑人士慎重报考;办学地点:广州校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 人力资源管理(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 西班牙语(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 公共关系学(办学地点:东莞校区) | 391 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 葡萄牙语(办学地点:东莞校区) | 391 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:东莞校区) | 393 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 工商管理(办学地点:东莞校区) | 399 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学(办学地点:东莞校区) | 403 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(请色盲色弱考生慎重报考。办学地点:东莞校区) | 404 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 行政管理(办学地点:东莞校区) | 404 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:东莞校区) | 411 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学(不招色盲。请男生身高低于155cm、女生身高低于150cm的考生慎重报考,聋哑人士慎重报考。办学地点:广州校区) | 411 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 法学(办学地点:东莞校区) | 416 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 软件工程(办学地点:东莞校区) | 424 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财务管理(在东莞校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 社会工作(在东莞校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销(在东莞校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 会计学(在东莞校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(不招色盲、色弱考生,请聋哑人士慎重报考) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 经济学(东莞校区) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 听力与言语康复学(不招色盲、色弱,请聋哑人士慎重报考) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 自然地理与资源环境(不招色盲,请色弱考生慎重报考) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数字媒体技术(色盲色弱考生慎报)(详见招生章程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 463 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 464 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 汉语言文学 | 467 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融工程 | 467 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 商务英语 | 518 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 汉语言文学(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机科学与技术(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 经济学(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 人文地理与城乡规划(办学地点广州校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工商管理(办学地点东莞校区广西) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 葡萄牙语(办学地点东莞校区广西) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 商务英语(办学地点东莞校区广西) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 社会工作(办学地点东莞校区广西) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 市场营销(办学地点东莞校区广西) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子信息科学与技术(教学地点:广东省东莞市东莞市麻涌镇沿江西路248号东莞校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:广东省东莞市东莞市麻涌镇沿江西路248号东莞校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(教学地点:广东省东莞市东莞市麻涌镇沿江西路248号东莞校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(教学地点:广东省广州市天河区华美路19号广州校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 听力与言语康复学(教学地点:广东省广州市天河区华美路19号广州校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 投资学(教学地点:广东省东莞市东莞市麻涌镇沿江西路248号东莞校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 自然地理与资源环境(教学地点:广东省广州市天河区华美路19号广州校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(教学地点:广东省东莞市东莞市麻涌镇沿江西路248号东莞校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(教学地点:广东省东莞市东莞市麻涌镇沿江西路248号东莞校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(教学地点:广东省东莞市东莞市麻涌镇沿江西路248号东莞校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 传播学(东莞校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 法学(东莞校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 经济学(东莞校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划(广州校区)(专业备注:不招色盲,请色弱考生慎重报考) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(东莞校区)(专业备注:不招单色识别不全者,请色盲考生慎重报考) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(东莞校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市场营销(东莞校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 物流管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(东莞校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(东莞校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(不招色盲。请男生身高低于155cm,女生身高低于150cm慎重报考,聋哑人士慎重报考,广州校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 葡萄牙语(东莞校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者,请色盲考生慎重报考办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 投资学(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 信息资源管理(请聋哑人士慎重报考办学地点:广州校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融工程(东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(请色盲、色弱考生慎重报考;东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 审计学(东莞校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融工程(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(办学地点东莞校区不招单色识别不全者,请色盲考生慎重报考) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 经济学(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(办学地点东莞校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子商务 | 432 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 健康服务与管理(办学地点:广州校区因用人单位可能对考生身体素质有要求,请听觉和语言功能障碍的考生慎重报考) | 432 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融工程 | 432 |
