2023-06-28 23:13:33 | 30高考
7月16日,临沂市2021年初中后五年制、三二连读高等职业教育、高等师范教育首次志愿录取工作已经顺利完成,教育招生考试研究院发布各学校招生录取情况,详见文末附表。
说明:
1、本批次填报志愿的考生,可于7月16日-17日每天9:00-17:00登陆临沂市高中阶段学校统一招生录取工作平台,“录取去向查询”查询预录取去向。请各位考生及其监护人及时与录取学校联系确认录取等事宜。
2、根据学校招生计划、考生志愿,按考试总成绩从高分到低分投档录取。总成绩相同者,录取语数英三科总成绩高者。语数英三科总成绩相同,依次按照语文、数学、英语单科成绩高者优先录取。
3、未被录取的考生7月22日-7月23日(每天9:00-17:00)可登陆临沂市高中阶段学校统一招生录取工作平台填报五年制高职、三二连读高职征集志愿及普通中专志愿。
4、征集志愿计划请及时关注临沂市教育局网站。
临沂市2021年初中后五年制、三二连读高等职业教育、高等师范教育首次志愿录取最低分统计表(师范类) | |||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
1 | 3713_3_506 | 368 | |
2 | 3713_3_591 | 枣庄学院(学前教育) | 380 |
3 | 3713_3_607 | 临沂艺术学校(幼儿保育) | 355 |
4 | 3713_3_706 | 临沂电力学校(幼儿保育) | 360 |
5 | 3713_3_771 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校(幼儿保育) | 355 |
6 | 3713_3_788 | 青岛西海岸新区黄海职业学校(幼儿保育) | 363 |
7 | 3713_3_857 | 临沂市工业学校(幼儿保育) | 363 |
8 | 3713_3_858 | 临沂市信息工程学校(幼儿保育) | 365 |
9 | 3713_3_879 | 临沂市商业学校(幼儿保育) | 355 |
10 | 3713_3_880 | 临沂市理工学校(幼儿保育) | 360 |
11 | 3713_3_881 | 临沂市经济学校(幼儿保育) | 355 |
12 | 3713_3_919 | 临沂市工程学校(幼儿保育) | 355 |
13 | 3713_3_921 | 临沂市机电工程学校(幼儿保育) | 355 |
14 | 3713_3_929 | 临沂市电子科技学校(幼儿保育) | 355 |
临沂市2021年初中后五年制、三二连读高等职业教育、高等师范教育首次志愿录取最低分统计表 | |||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
1 | 3713_4_497 | 308 | |
2 | 3713_4_498 | 257 | |
3 | 3713_4_499 | 248 | |
4 | 3713_4_500 | 247 | |
5 | 3713_4_506 | 潍坊工程职业学院 | 258 |
6 | 3713_4_512 | 山东商务职业学院 | 299 |
7 | 3713_4_513 | 240 | |
8 | 3713_4_514 | 267 | |
9 | 3713_4_516 | 242 | |
10 | 3713_4_519 | 252 | |
11 | 3713_4_520 | 253 | |
12 | 3713_4_521 | 362 | |
13 | 3713_4_523 | 249 | |
14 | 3713_4_526 | 255 | |
15 | 3713_4_527 | 241 | |
16 | 3713_4_532 | 342 | |
17 | 3713_4_534 | 334 | |
18 | 3713_4_536 | 245 | |
19 | 3713_4_539 | 267 | |
20 | 3713_4_540 | 279 | |
21 | 3713_4_541 | 240 | |
22 | 3713_4_545 | 269 | |
23 | 3713_4_547 | 252 | |
24 | 3713_4_549 | 246 | |
25 | 3713_4_550 | 240 | |
26 | 3713_4_553 | 240 | |
27 | 3713_4_558 | 252 | |
28 | 3713_4_563 | 320 | |
29 | 3713_4_564 | 247 | |
30 | 3713_4_565 | 269 | |
31 | 3713_4_567 | 244 | |
32 | 3713_4_568 | 315 | |
33 | 3713_4_569 | 240 | |
34 | 3713_4_576 | 281 | |
35 | 3713_4_577 | 256 | |
36 | 3713_4_579 | 416 | |
37 | 3713_4_585 | 288 | |
38 | 3713_4_587 | 247 | |
39 | 3713_4_596 | 247 | |
40 | 3713_4_598 | 366 | |
41 | 3713_4_599 | 山东交通职业学院泰山校区 | 360 |
42 | 3713_4_602 | 日照市工业学校 | 244 |
43 | 3713_4_605 | 山东省临沂卫生学校 | 398 |
44 | 3713_4_606 | 临沂市高级财经学校 | 240 |
45 | 3713_4_607 | 临沂艺术学校 | 241 |
46 | 3713_4_609 | 济南信息工程学校 | 257 |
47 | 3713_4_611 | 济南电子机械工程学校 | 254 |
48 | 3713_4_616 | 青岛电子学校 | 299 |
49 | 3713_4_617 | 青岛旅游学校 | 278 |
50 | 3713_4_619 | 威海市卫生学校 | 269 |
51 | 3713_4_626 | 济宁市高级职业学校 | 240 |
52 | 3713_4_629 | 曲阜中医药学校 | 288 |
53 | 3713_4_631 | 山东煤炭卫生学校 | 240 |
54 | 3713_4_638 | 枣庄市卫生学校 | 259 |
55 | 3713_4_639 | 枣庄市第二卫生学校 | 245 |
56 | 3713_4_641 | 山东省莱阳卫生学校 | 315 |
57 | 3713_4_643 | 山东省轻工工程学校 | 308 |
58 | 3713_4_645 | 山东省青岛第二卫生学校 | 260 |
59 | 3713_4_646 | 山东省济南商贸学校 | 281 |
60 | 3713_4_649 | 菏泽卫生学校 | 250 |
61 | 3713_4_650 | 烟台经济学校 | 288 |
62 | 3713_4_653 | 山东冶金中等专业学校 | 347 |
63 | 3713_4_654 | 烟台城乡建设学校 | 249 |
64 | 3713_4_657 | 潍坊市工业学校 | 240 |
65 | 3713_4_659 | 山东省潍坊商业学校 | 271 |
66 | 3713_4_662 | 青岛华夏职业学校 | 310 |
67 | 3713_4_669 | 山东省济宁卫生学校 | 345 |
68 | 3713_4_679 | 山东华德职业中等专业学校 | 240 |
69 | 3713_4_690 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 245 |
70 | 3713_4_697 | 潍坊培真科技工程学校 | 269 |
71 | 3713_4_706 | 临沂电力学校 | 240 |
72 | 3713_4_725 | 青岛商务学校 | 240 |
73 | 3713_4_736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 354 |
74 | 3713_4_759 | 青岛市化工职业中等专业学校 | 262 |
75 | 3713_4_761 | 济南科技中等职业学校 | 282 |
76 | 3713_4_762 | 青岛交通职业学校 | 240 |
77 | 3713_4_763 | 青岛城市管理职业学校 | 24930高考 |
78 | 3713_4_764 | 青岛市供销职业中等专业学校 | 240 |
79 | 3713_4_765 | 青岛烹饪职业学校 | 280 |
80 | 3713_4_768 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 255 |
81 | 3713_4_770 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 240 |
82 | 3713_4_771 | 青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 242 |
83 | 3713_4_773 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 401 |
84 | 3713_4_775 | 青岛经济职业学校 | 305 |
85 | 3713_4_784 | 日照航海技术学校 | 263 |
86 | 3713_4_788 | 青岛西海岸新区黄海职业学校 | 252 |
87 | 3713_4_790 | 青岛海运职业学校 | 259 |
88 | 3713_4_792 | 日照市科技中等专业学校 | 240 |
89 | 3713_4_798 | 梁山嘉诚职业中等专业学校 | 240 |
90 | 3713_4_857 | 临沂市工业学校 | 347 |
91 | 3713_4_858 | 临沂市信息工程学校 | 294 |
92 | 3713_4_873 | 乳山市职业中等专业学校 | 240 |
93 | 3713_4_874 | 日照市海洋工程学校 | 268 |
94 | 3713_4_876 | 淄博机电工程学校 | 275 |
95 | 3713_4_879 | 临沂市商业学校 | 243 |
96 | 3713_4_880 | 临沂市理工学校 | 321 |
97 | 3713_4_881 | 临沂市经济学校 | 270 |
98 | 3713_4_886 | 临沂市农业学校 | 242 |
99 | 3713_4_895 | 滕州科圣中等职业学校 | 240 |
100 | 3713_4_896 | 济南市创新科技职业中等专业学校 | 240 |
101 | 3713_4_902 | 烟台海员职业中等专业学校 | 240 |
102 | 3713_4_903 | 潍坊技术中等专业学校 | 240 |
103 | 3713_4_910 | 曲阜市职业中等专业学校 | 240 |
104 | 3713_4_911 | 济宁科技职业中等专业学校 | 259 |
105 | 3713_4_918 | 莱芜航空中等专业学校 | 240 |
106 | 3713_4_919 | 临沂市工程学校 | 294 |
107 | 3713_4_920 | 滨州康养职业中等专业学校 | 240 |
108 | 3713_4_921 | 临沂市机电工程学校 | 240 |
109 | 3713_4_923 | 青岛海滨职业学校 | 240 |
110 | 3713_4_924 | 临沂沂蒙职业中等专业学校 | 240 |
111 | 3713_4_925 | 临沂育杰职业中等专业学校 | 240 |
112 | 3713_4_926 | 蒙阴县智华职业中等专业学校 | 244 |
113 | 3713_4_927 | 平邑县德才职业中等专业学校 | 248 |
114 | 3713_4_928 | 临沂市科技信息学校 | 240 |
115 | 3713_4_929 | 临沂市电子科技学校 | 240 |
116 | 3713_4_933 | 德州新星职业中等专业学校 | 240 |
117 | 3713_4_961 | 滕州科技职业高中 | 240 |
118 | 3713_4_963 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司职业中等专业学校 | 240 |
119 | 3713_4_968 | 潍坊华洋水运学校 | 240 |
120 | 3713_4_977 | 济南汶源工商管理学校 | 240 |
121 | 3713_4_978 | 济南市日昇工商旅游学校 | 240 |
122 | 3713_4_979 | 临沂市中医药职工中等专业学校 | 347 |
三二连读高等职业教育、高等师范教育首次志愿录取最低分统计表(师范类)序号院校代码院校名称最低分13713
整理了各地高校专科(高职)批2019年即将在山东投档的预估分数线以供大家参... 非公安类的专科层次全日制普通高等学校则应逐步规范校名后缀为"职业技术...
山东商务职业学院2021录取分数线是多少【附最低录取分数线】山东商务职业学院录取分数线2021是多少分,山东商务职业学院各专业2021年录取分数线是多少,是每个填...
临沂大学2023年高考录取分数线(预测) 临沂大学2023年高考录取分数线(预测)及往年录取分数线 高考志愿填报,专业顺序的选择也是把自己想要报考的专业并且比较有优势地位的专业排在前面一些;以下是小编整理的临沂大学2023年高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。临沂大学2023年高考录取分数线鉴于2023年临沂大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下
临沂职业学院特色专业临沂职业学院优势专业 临沂职业学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的临沂职业学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、临沂职业学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:物流管理、机械制造与自动化2、临沂职业
临沂科技职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了临沂科技职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021临沂科技职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组位次/分数选科要求
临沂大学师范类专业有哪些临沂大学师范类专业,包含本科与专科两个层次。本科专业方面,学校设有化学、小学教育、应用心理学、历史学、思想政治教育、美术学、生物科学、数学与应用数学、体育教育、英语、汉语国际教育、汉语言文学、物理学、计算机科学与技术、音乐学、地理科学等专业。专科专业包括美术教育、音乐教育、小学数学教育、学前教育、小学英语教育和小学语文教育。临沂大学都有哪些专业临沂大学专业设置丰
临沂大学有哪些优势专业?临沂大学是一所综合性大学,拥有多个优势专业。以下是其中一些主要的优势专业:1.医学类专业:临沂大学的医学类专业在国内享有很高的声誉。学校设有临床医学、口腔医学、药学等专业,拥有一流的师资力量和现代化的教学设施。学生在这里可以接受系统的医学知识和实践培训,为将来成为一名优秀的医生打下坚实的基础。2.工程类专业:临沂大学的工程类专业也非常强大。学校设有土
临沂大学2023年公费师范生分数线出炉了!临沂大学2023公费师范生分数线如下:面向日照市就业的数学与应用数学专业录取分数线达到583分,高出一段线146分。其他专业最低录取分数线均超过500分。面向聊城市就业的学前教育专业最低录取分数线为506分,高出一段线69分。此外,临沂大学还设有10个二级学院,涵盖了文学、经济学、法学、教育学、理学、工学、农学、
临沂大学春考录取分数线2022年为494分、2021年为473分。根据查询临沂大学官网得知,临沂大学春考录取分数线在2021年录取分数线为473分,2022年录取分数线为494分。临沂大学位于山东省临沂市,是山东省省属的综合性大学。临沂大学分数线临沂大学的分数线600临沂大学:1941年始建,位于山东省临沂市,是国家教育部设立、山东省省属的综合性大学,国家发改委“产教融合”项目重
临沂大学分数线临沂大学的分数线600临沂大学:1941年始建,位于山东省临沂市,是国家教育部设立、山东省省属的综合性大学,国家发改委“产教融合”项目重点建设高校。还是山东省应用型人才培养特色名校工程”重点建设大学,全国首批、山东唯一的国家级“中国文艺评论基地”高校,“卓越教师培养计划”实施高校。该校与中共滨海区党委和中国人民抗日军政大学第一分校共同创建的滨海建国学院一脉相承。
2024-02-12 10:28:42
2024-01-27 03:04:38
2024-01-14 15:26:18
2024-01-14 07:17:50
2024-02-05 14:03:09
2024-01-16 12:37:39