2023-06-23 13:27:19 | 30高考
长春科技学院王牌专业排名有食品科学与工程、财务管理、计算机科学与技术、动物医学、电子信息科学与技术。以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。
1、一流本科专业建设点名单(省级)
2020年度
1 | 动物医学 | 省级 |
2019年度
1 | 财务管理 | 省级 |
2 | 计算机科学与技术 | |
3 | 食品科学与工程 |
2、重点专业
吉林省高等学校卓越工程师培育培养计划试点专业:电子信息科学与技术
省级品牌专业:动物医学;
省级特色专业:财务管理、动物医学
长春科技学院(Changchun Sci-Tech University),简称“长科”,坐落在吉林省省会长春市,是经国家教育部批准成立的一所全日制普通本科高等院校。
学校始建于1986年,2000年成立吉林农业大学发展学院,2004年被国家教育部确认为实施普通高等本科教育的独立学院,2012年开始与韩国建国大学联合培养研究生,2013年经国家教育部批准转设升格为民办普通本科高校,更名为长春科技学院,2015年开始与吉林农业大学、北华大学联合培养研究生。学院构建了以工学为主体,以农学为特色,以管理学、文学、艺术学、经济学、理学、医学等学科专业为主要支撑的普通本科高等院校。
截至2019年9月,长春科技学院占地面积1270亩,建筑面积40.29万平方米;教学仪器设备总值10467万元,图书馆总藏书114余万册,中外文期刊950种;设置有54个本科专业,44个高职专科专业;有专任教师948人,全日制在校学生14000余人。
推荐阅读:
2022年长春科技学院普通本科招生录取分数线汇总
2022年长春科技学院普通本科招生录取分数线汇总 长春科技学院2022年各省录取分数线长春科技学院2022年各省本科分专业录取分数线长春科技学院2022年各省专科分专业录取分数线长春科技学院2022年吉林普通本科录取分数
长春科技学院2022年黑龙江高职专科录取分数线
长春科技学院2022年黑龙江高职专科录取分数线 省份招生人数理工(物理组)文史(历史组)最高分最低分平均分最高分最低分平均分黑龙江316317257275.2381232297.3
长春科技学院2022年河北高职专科录取分数线
长春科技学院2022年河北高职专科录取分数线 省份招生人数理工(物理组)文史(历史组)最高分最低分平均分最高分最低分平均分河北172413178323.3404162248.5
长春科技学院2022年山东高职专科录取分数线
长春科技学院2022年山东高职专科录取分数线 省份招生人数理工(物理组)文史(历史组)最高分最低分平均分最高分最低分平均分山东97482275366482275366山东(体育)2582578580582578580
长春科技学院2022年浙江高职专科录取分数线
长春科技学院2022年浙江高职专科录取分数线 省份招生人数理工(物理组)文史(历史组)最高分最低分平均分最高分最低分平均分浙江100522455491.2522455491.2
1、2020长春科技学院录取分数线【外省】
长春科技学院2020年招生录取分数
2、2019长春科技学院录取分数线【全国】
省份 | 层次 | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
吉林 | 普通本科 | 450 | 375 | 390 | 460 | 404 | 415 |
辽宁 | 449 | 432 | 437 | 525 | 514 | 517 | |
黑龙江 | 404 | 386 | 391 | 431 | 418 | 423 | |
河北 | 496 | 420 | 426 | 511 | 483 | 486 | |
江苏 | 327 | 310 | 311 | 312 | 288 | 290 | |
浙江 | 553 | 511 | 523 | 553 | 511 | 523 | |
安徽 | 457 | 437 | 441 | 518 | 511 | 512 | |
山东 | 469 | 455 | 458 | 512 | 509 | 510 | |
江西 | 477 | 473 | 475 | 507 | 505 | 506 | |
湖北 | 466 | 397 | 420 | 447 | 445 | 446 | |
河南 | 463 | 405 | 414 | 483 | 454 | 460 | |
湖南 | 466 | 448 | 451 | - | - | - | |
山西 | 390 | 362 | 372 | 458 | 433 | 441 | |
广东 | 426 | 414 | 418 | 498 | 490 | 493 | |
广西 | 391 | 353 | 367 | 438 | 407 | 422 | |
福建 | 470 | 394 | 412 | - | - | - | |
陕西 | 422 | 394 | 404 | 469 | 432 | 444 | |
北京 | 433 | 432 | 432.5 | - | - | - | |
天津 | 431 | 405 | 418 | 438 | 428 | 431 | |
内蒙古 | 414 | 352 | 369 | 464 | 439 | 448 | |
甘肃 | 423 | 389 | 397 | 465 | 422 | 434 | |
青海 | 361 | 350 | 356 | 422 | 413 | 417 | |
海南 | 533 | 502 | 509 | 561 | 547 | 553 | |
重庆 | 478 | 454 | 464 | 476 | 465 | 470 | |
四川 | 499 | 477 | 482 | 489 | 479 | 483 | |
贵州 | 415 | 393 | 402 | 507 | 458 | 467 | |
云南 | 456 | 435 | 445 | 507 | 495 | 503 | |
宁夏 | 423 | 387 | 401 | - | - | - | |
新疆 | 356 | 345 | 349 | 421 | 393 | 400 | |
吉林 | 艺术 类本科 | 514 | 402 | 465 | 553 | 424 | 486 |
辽宁 | 382 | 373 | 377 | 423 | 404 | 414 | |
黑龙江 | - | - | - | 465 | 442 | 446 | |
河南 | - | - | - | 444 | 347 | 396 | |
河北 | 227 | 219 | 222 | 227 | 219 | 222 | |
江苏 | 456 | 444 | 448 | 456 | 444 | 448 | |
浙江 | 529 | 514 | 518 | 529 | 514 | 518 | |
内蒙古 | 341 | 267 | 295 | 341 | 267 | 295 | |
山东 | 521 | 509 | 514 | 534 | 524 | 529 | |
安徽 | 678 | 670 | 673 | 678 | 670 | 673 | |
江西 | - | - | - | 491 | 477 | 483 | |
海南 | 195 | 166 | 180 | 195 | 166 | 180 | |
吉林 | 高职 ︵专科 ︶ | 379 | 282 | 312 | 420 | 301 | 335 |
辽宁 | 419 | 303 | 332 | 524 | 383 | 409 | |
内蒙古 | 338 | 220 | 293 | 429 | 270 | 356 | |
黑龙江 | 384 | 296 | 313 | 389 | 308 | 326 | |
河北 | 427 | 170 | 283 | 434 | 178 | 277 | |
山东 | 459 | 198 | 305 | 457 | 201 | 298 | |
浙江 | 511 | 297 | 454 | 511 | 297 | 454 |
吉林 | 本科预科 | 382 | 364 | 372 | 439 | 398 | 414 |
辽宁 | 449 | 426 | 433 | 524 | 503 | 510 | |
内蒙古 | 367 | 364 | 365 | 459 | 454 | 457 | |
黑龙江 | 361 | 332 | 344 | 402 | 368 | 379 |
3、2018长春科技学院录取分数线【全国】
省份 | 层次 | 招生人数 (人) | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
吉林三本 | 普通本科 | 798 | 442 | 321 | 351.7 | 442 | 348 | 373.2 |
吉林二批A | 60 | 452 | 405 | 424.9 | ||||
辽宁 | 128 | 451 | 419 | 427.2 | 504 | 489 | 494.7 | |
黑龙江 | 116 | 386 | 356 | 365.8 | 425 | 388 | 399.5 | |
河北 | 271 | 446 | 397 | 407 | 493 | 461 | 469 | |
江苏 | 174 | 307 | 288 | 290.3 | 312 | 288 | 290.6 | |
浙江 | 189 | 545 | 496 | 514.4 | 545 | 496 | 514.4 | |
安徽 | 92 | 493 | 442 | 448.4 | 509 | 493 | 496.3 | |
山东 | 16 | 469 | 444 | 452 | 537 | 505 | 524.4 | |
江西 | 6 | 479 | 470 | 475.4 | 505 | 497 | 501.7 | |
湖北 | 10 | 393 | 381 | 386.1 | 449 | 444 | 446.8 | |
河南 | 294 | 444 | 390 | 401.3 | 476 | 441 | 446.7 | |
湖南 | 26 | 518 | 450 | 465.9 | ||||
山西 | 55 | 403 | 334 | 354.8 | 450 | 394 | 410.9 | |
广东 | 15 | 414 | 376 | 390 | 487 | 464 | 477 | |
广西 | 14 | 393 | 326 | 353.5 | 445 | 401 | 425.9 | |
福建 | 10 | 418 | 381 | 400.9 | ||||
陕西 | 30 | 409 | 333 | 355 | 378 | 365 | 370 | |
北京 | 2 | 451 | 432 | 441 | ||||
天津 | 10 | 432 | 402 | 409.7 | 458 | 425 | 440.1 | |
内蒙古 | 129 | 412 | 336 | 362.7 | 442 | 402 | 418.4 | |
甘肃 | 24 | 406 | 371 | 387.4 | 427 | 356 | 388.6 | |
青海 | 10 | 356 | 324 | 334 | 399 | 396 | 397.6 | |
上海 | ||||||||
海南 | 40 | 540 | 498 | 508.9 | 561 | 517 | 532.7 | |
重庆 | 15 | 494 | 439 | 460.9 | 493 | 434 | 455.8 | |
四川 | 24 | 500 | 477 | 486.5 | 518 | 493 | 502.7 | |
贵州 | 16 | 417 | 400 | 407 | 534 | 477 | 488.9 | |
云南 | 14 | 443 | 413 | 428.7 | 526 | 512 | 517.9 | |
宁夏 | 10 | 400 | 371 | 385.1 | 474 | 457 | 463.7 | |
新疆 | 20 | 427 | 341 | 372.8 | 458 | 373 | 399.6 | |
吉林 | 艺术类本科 | 95(文*60%+美) | 491.6 | 333.6 | 431.3 | 533.8 | 344 | 450.6 |
辽宁 | 12(文/2+美) | 385 | 369 | 374 | 425 | 392 | 399 | |
黑龙江 | 14(文) | 342 | 247 | 298.5 | 342 | 247 | 298.5 | |
河南 | 26(文) | 424 | 337 | 381.9 | ||||
河北 | 29(美) | 231.3 | 210.7 | 216.8 | 231.3 | 210.7 | 216.8 | |
江苏 | 26(文+美) | 452 | 425 | 431 | 452 | 425 | 431 | |
浙江 | 31(文+政策加分)*50%+美*7.5*50% | 525 | 502 | 506.8 | 525 | 502 | 506.8 | |
内蒙古 | 21(文) | 327 | 221 | 274 | 327 | 221 | 274 | |
山东 | 14(文*30%+美*2.5*70%) | 507 | 485 | 496 | 508 | 490 | 496 | |
安徽 | 16(美/美总*700+文/文总*300) | 689 | 658 | 663 | 689 | 658 | 663 | |
江西 | 4(美) | 316 | 305 | 311 | ||||
海南 | 10(美) | 174 | 167 | 170 | 174 | 167 | 170 | |
吉林 | 高职︵专科 ︶ | 217 | 399 | 177 | 279 | 398 | 160 | 284 |
辽宁 | 350 | 406 | 303 | 332.3 | 458 | 347 | 383.3 | |
内蒙古 | 47 | 338 | 191 | 251.6 | 396 | 161 | 270.8 | |
黑龙江 | 225 | 358 | 220 | 262.7 | 364 | 179 | 263.2 | |
浙江 | 50 | 498 | 287 | 435.7 | 498 | 287 | 435.7 | |
河北 | 270 | 379 | 198 | 280 | 435 | 200 | 299.4 | |
山东 | 103 | 436 | 201 | 305.9 | 492 | 179 | 307 | |
河南 | 8 | 380 | 243 | 311.6 | 402 | 214 | 320.6 | |
新疆 | 0 | |||||||
四川 | 11 | 467 | 429 | 451 | 511 | 227 | 344 |
省份 | 层次 | 招生人数 (人) | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
吉林 | 预 科 | 18 | 327 | 283 | 300.4 | 376 | 317 | 335.8 |
辽宁 | 12 | 430 | 420 | 425.4 | 469 | 460 | 463.9 | |
内蒙古 | 10 | 353 | 346 | 348.6 | 443 | 433 | 438 | |
黑龙江 | 10 | 336 | 284 | 307.3 | 349 | 325 | 335.5 | |
浙江 | 国际合作 | 25 | 506 | 491 | 496 | 506 | 491 | 496 |
辽宁 | 10 | 434 | 393 | 402 | ||||
河南 | 20 | 395 | 379 | 383.5 |
4、2017长春科技学院录取分数线【全国】
2017年长春科技学院各专业各省录取理工类最低最高分数线
2017年长春科技学院各专业各省录取文史类最低最高分数线
2017年长春科技学院各省录取分数一览表
省份 | 层次 | 招生人数 (人) | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
吉林三本 | 普 通 本 科 | 748 | 420 | 299 | 401 | 314 |
吉林二批A | 60 | 429 | 379 | |||
辽宁 | 142 | 434 | 387 | 476 | 441 | |
黑龙江 | 115 | 365 | 335 | 415 | 371 | |
河北 | 280 | 416 | 364 | 461 | 412 | |
江苏 | 175 | 323 | 269 | 293 | 283 | |
浙江 | 192 | 553 | 480 | 553 | 480 | |
安徽 | 88 | 444 | 419 | 470 | 445 | |
山东 | 16 | 452 | 434 | 507 | 488 | |
江西 | 6 | 433 | 430 | 474 | 455 | |
湖北 | 10 | 375 | 358 | 408 | 408 | |
河南 | 286 | 421 | 368 | 434 | 397 | |
湖南 | 26 | 454 | 424 | |||
山西 | 55 | 385 | 296 | 435 | 345 | |
广东 | 15 | 423 | 360 | 471 | 418 | |
广西 | 14 | 357 | 306 | 410 | 368 | |
福建 | 10 | 378 | 332 | |||
陕西 | 30 | 348 | 307 | 432 | 346 | |
北京 | 4 | 492 | 474 | |||
天津 | 10 | 395 | 379 | 388 | 364 | |
内蒙古 | 132 | 426 | 314 | 438 | 375 | |
甘肃 | 24 | 381 | 343 | 439 | 379 | |
青海 | 10 | 341 | 326 | 400 | 382 | |
上海 | 0 | |||||
海南 | 40 | 531 | 480 | 547 | 487 | |
重庆 | 16 | 438 | 398 | 480 | 443 | |
四川 | 24 | 468 | 444 | 497 | 476 | |
贵州 | 16 | 388 | 375 | 488 | 454 | |
云南 | 14 | 435 | 390 | 521 | 453 | |
宁夏 | 10 | 383 | 354 | 476 | 437 | |
新疆 | 10 | 364 | 339 | 411 | 349 | |
吉林 | 艺 术 类 本 科 | 109 | 477 | 351 | 441 | 319 |
辽宁 | 12(文) | 396 | 338 | 396 | 342 | |
黑龙江 | 16(文) | 358 | 249 | 358 | 249 | |
河南 | 23(文) | 363 | 363 | 390 | 297 | |
河北 | 20(文) | 230 | 210 | 230 | 210 | |
江苏 | 26(文+美) | 476 | 387 | 476 | 387 | |
浙江 | 28(综合有比例) | 517 | 490 | 517 | 490 | |
内蒙古 | 18(文) | 301 | 229 | 301 | 229 | |
山东 | 14(文) | 420 | 308 | 457 | 320 | |
安徽 | 16(综) | 674 | 641 | 674 | 641 | |
江西 | 4(文) | 338 | 274 | 338 | 274 | |
海南 | 4(美) | 164 | 138 | 164 | 138 | |
吉林 | 高 职 ︵ 专 科 ︶ | 175 | 367 | 167 | 382 | 123 |
辽宁 | 350 | 378 | 282 | 429 | 269 | |
内蒙古 | 51 | 318 | 192 | 358 | 202 | |
黑龙江 | 246 | 346 | 185 | 365 | 180 | |
河北 | 38 | 341 | 207 | 393 | 238 | |
山东 | 185 | 426 | 171 | 440 | 189 | |
四川 | 3 | 322 | 298 | 254 | 254 |
2023年长春电子科技学院重点专业排名(优势王牌专业整理)长春电子科技学院王牌专业排名有光电信息科学与工程、机械设计制造及其自动化、电子科学与技术。以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。长春电子科技学院王牌专业排名1、一流本科专业:2019年度省级一流本科专业建设点:光电信息科学与工程、机械设计制造及其自动化2、其他重点专业:吉林省创新创业试点专业:光电
长春信息技术职业学院特色专业长春信息技术职业学院优势专业 长春信息技术职业学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的长春信息技术职业学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、长春信息技术职业学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:软
长春信息技术职业学院特色专业长春信息技术职业学院优势专业 长春信息技术职业学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的长春信息技术职业学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、长春信息技术职业学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:软
高考多少分能上长春人文学院2022录取分数线是多少由于每年的试题难度不同,长春人文学院的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,河北的考生需要达到451分以上才可以上长春人文学院,山西须达373分左右。下面整理了一些长春人文学院及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上长春人文学院每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生
2023年长春建筑学院重点专业排名(优势王牌专业整理)长春建筑学院王牌专业排名有土木工程、工程造价专业、艺术设计类(环境设计、视觉传达设计)等,以下是具体专业名单,供同学们填报志愿参考,专业如有变化,当以院校最新公布为准。长春建筑学院王牌专业排名1、一流本科专业建设点名单(省级)2020年度1电气工程及其自动化省级2019年度1土木工程省级2工程造价3环境设计2、其他重点专业吉林省级特色专业:
长春财经学院特色专业长春财经学院优势专业 高考填报志愿时,长春财经学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的长春财经学院重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:1、长春财经学院重点学科名单吉林省优势特色重点建设学科:金融学(20
长春光华学院特色专业长春光华学院优势专业 长春光华学院特色专业长春光华学院优势专业1、长春光华学院王牌专业名单省级特色专业建设点:会计学、英语、电子信息工程省级品牌专业:会计学吉林重点建设学科吉林省重点学科:检测技术与自动化装置校级重点学科:工商管理、控制科学与工程校级重点建设学科:应用经济学.
长春工程学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 长春工程学院是一所位于吉林省长春市的公立大学。本文整理了长春工程学院在吉林省内外的录取分数线汇总,希望能回答“正常人考上长春工程学院有多难?”?考上长春理工有多难?考长春理工多少分?“等待提问。一、长春工程学院2022年非新高考省份招录数据汇总。1.人文科学学校省份招生批次2022年最低分2022年位次长春工程学院山西
2024-02-12 10:28:42
2024-01-12 15:47:01
2024-01-26 19:05:22
2024-01-30 12:47:53
2024-01-25 15:33:37
2024-01-25 07:18:49