2023-06-23 08:03:39 | 30高考
高考填志愿想要报考浙江财经大学东方学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年浙江财经大学东方学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 税收学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 税收学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 保险学(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融学(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 税收学(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财政学(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工商管理(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 税收学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工商管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 保险学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工程管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 税收学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 财务管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工商管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 社会工作 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 市场营销 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 税收学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财务管理(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 英语(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 保险学(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 电子商务(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 审计学(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 审计学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 税收学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 财政学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工商管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 税收学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 财务管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 工商管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 税收学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 税收学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财政学(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子商务(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程管理(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工商管理(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 审计学(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物流管理(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工程管理(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 社会工作(在海宁市连杭经济开发区高新区仰山路2号学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 财政学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 会计学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 劳动与社会保障 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 社会工作 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 电子商务 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 市场营销 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
资产评估
资产评估,是指评估机构及其评估专业人员根据委托对不动产、动产、无形资产、企业价值、资产损失或者其他经济权益进行评定、估算,并出具评估报告的专业服务行为。资产评估专业技术应用性强,专业面宽。教学组织中,除资产评估相关专业课程的开设外,本专业对财务、税收、审计等也提出了较高要求。
会计学
会计学是以研究财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析和解释的基础上形成协助决策的信息系统,以有效地管理经济的一门应用学科,可以说它是社会学科的组成部分,也是一门重要的管理学科。会计学的研究对象是资金的运动。
审计学
审计学是一门专门研究审计理论和方法,探索审计发展规律,对经济活动进行有效监督的社会学科。审计学是在审计实践的基础上产生的,经过实践检验和证明了的,是客观事物本质及其规律的正确反映。审计理论必须用来指导审计实践,否则就成为脱离实际的理论。
浙江财经大学东方学院优势专业由浙江财经大学东方学院历届学长学姐实名推荐: 30高考
1、会计学 推荐指数: 4.8(247人推荐)
2、金融学 推荐指数: 4.6(191人推荐)
3、财务管理 推荐指数: 4.7(178人推荐)
4、经济学 推荐指数: 4.4(132人推荐)
5、财政学 推荐指数: 4.4(131人推荐)
6、税收学 推荐指数: 4.4(80人推荐)
7、国际经济与贸易 推荐指数: 4.6(77人推荐)
8、审计学 推荐指数: 4.7(74人推荐)
浙江财经大学东方学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 575 | -- | -- | 理科 | 二批 |
劳动关系 | 2020 | 563 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 561 | -- | -- | 理科 | 二批 |
审计学 | 2020 | 557 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 551 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融学 | 2020 | 551 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2020 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
经济学 | 2020 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 547 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财政学 | 2020 | 546 | -- | -- | 理科 | 二批 |
法学 | 2020 | 545 | -- | -- | 理科 | 二批 |
税收学 | 2020 | 543 | -- | -- | 理科 | 二批 |
保险学 | 2020 | 543 | -- | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 541 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 538 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 533 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 533 | -- | -- | 理科 | 二批 |
资产评估 | 2020 | 530 | -- | -- | 理科 | 二批 |
日语 | 2020 | 529 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 528 | -- | -- | 理科 | 二批 |
浙江财经大学东方学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 614 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融学 | 2020 | 613 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 613 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财政学 | 2020 | 612 | -- | -- | 文科 | 二批 |
税收学 | 2020 | 612 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 611 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 611 | -- | -- | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 611 | -- | -- | 文科 | 二批 |
保险学 | 2020 | 611 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 609 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 608 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日语 | 2020 | 606 | -- | -- | 文科 | 二批 |
经济学 | 2020 | 606 | -- | -- | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2020 | 605 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法学 | 2020 | 605 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2020 | 604 | -- | -- | 文科 | 二批 |
审计学 | 2020 | 604 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 603 | -- | -- | 文科 | 二批 |
劳动关系 | 2020 | 602 | -- | -- | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 600 | -- | -- | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 597 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 596 | -- | -- | 文科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 590 | -- | -- | 文科 | 二批 |
浙江财经大学东方学院录取分数线 浙江财经大学东方学院录取分数线一览 浙江财经大学东方学院的学院专业设置紧密结合浙江经济与社会发展需要,现有35个本科专业,主要面向现代服务业、文化创意产业和公共行政管理领域。下面是小编为大家整理的浙江财经大学东方学院录取分数线,希望对您有所帮助!2023浙江财经大学东方学院录取分数线由于2023年浙江财经大学东方学院录取分数线还
浙江财经大学东方学院录取分数线2022是多少分?2023高考浙江财经大学东方学院要多少分录取?浙江财经大学东方学院是浙江省内一所民办性质的财经类型的双万计划高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“浙江财经大学东方学院2022年最新的录取分数线是多少?考上浙江财经大学东方学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被浙江财经大学东方学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上浙江
山东财经大学东方学院特色专业、优势专业 山东财经大学东方学院王牌专业名单校级特色专业:金融学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统 2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准! 山东财经大学东方学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考山东财经大学东
浙江财经大学录取分数线2022年是多少分浙江财经大学录取分数线2022是多少分。浙江财经大学位于浙江省杭州市,是一所以经济、管理学科为主体,经、管、文、法、理、工、艺、哲等多学科协调发展的财经类高校。2022年浙江财经大学还录取分数线没有公布,以下是小编为大家整理的2021年浙江财经大学全国各省市最低录取分数线和位次一览表,供大家参考。上海财经大学浙江学院有哪些重点学科和特色优势专业
浙江财经大学东方学院录取分数线2022是多少分?2023高考浙江财经大学东方学院要多少分录取?浙江财经大学东方学院是浙江省内一所民办性质的财经类型的双万计划高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“浙江财经大学东方学院2022年最新的录取分数线是多少?考上浙江财经大学东方学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被浙江财经大学东方学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上浙江
浙江财经大学东方学院各专业录取分数线2022是多少分?附浙江财经大学东方学院的王牌专业排名浙江财经大学东方学院各专业录取分数线2022年是多少分?浙江财经大学东方学院的最低分位次在全省排名多少?浙江财经大学东方学院的王牌专业有哪些?这些专业的最低分排名如何?本文将为大家展示答案,奉上浙江财经大学东方学院所有专业在浙江省的招录数据。一、浙江财经大学东方学院各专业录取分数线2022是多少分?
浙江财经大学东方学院的专业有哪些浙江财经大学东方学院的开设的专业主要有:税收学、财政学、电子商务(互联网金融)等专业,以下是具体名单,供大家参考!类别专业财政学类(本)税收学财政学类(本)财政学电子商务类(本)电子商务(互联网金融)电子商务类(本)跨境电子商务法学类(本)法学工商管理类(本)审计学工商管理类(本)工商管理
浙江财经大学东方学院录取分数线2022是多少分?2023高考浙江财经大学东方学院要多少分录取?浙江财经大学东方学院是浙江省内一所民办性质的财经类型的双万计划高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“浙江财经大学东方学院2022年最新的录取分数线是多少?考上浙江财经大学东方学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被浙江财经大学东方学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上浙江
2024-02-12 10:28:42
2024-01-27 03:04:38
2024-01-14 15:26:18
2024-02-05 14:03:09
2024-01-16 12:37:39
2024-01-26 19:05:22