2023-06-11 19:36:13 | 30高考
湖南交通工程职业技术学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年湖南交通工程职业技术学院各地录取分数线情况。
湖南交通工程职业技术学院2019年分数线表格
生源地 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 |
贵州 | 文科 | 铁道工程技术 | 466 | 440 |
贵州 | 文科 | 建筑工程技术 | 391 | 391 |
贵州 | 文科 | 工程造价 | 392 | 377 |
贵州 | 理科 | 铁道工程技术 | 371 | 364 |
贵州 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 341 | 341 |
贵州 | 理科 | 电气化铁道技术 | 369 | 332 |
贵州 | 理科 | 高速铁路动车乘务 | 332 | 331 |
贵州 | 理科 | 通信技术 | 340 | 331 |
贵州 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 330 | 322 |
贵州 | 理科 | 桥隧检测与加固工程技术 | 322 | 311 |
陕西 | 文科 | 铁道工程技术 | 436 | 427 |
陕西 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 423 | 411 |
陕西 | 文科 | 高速动车组检修技术 | 411 | 410 |
陕西 | 文科 | 高速铁路动车乘务 | 402 | 399 |
陕西 | 文科 | 工程造价 | 396 | 392 |
陕西 | 理科 | 铁道工程技术 | 393 | 360 |
陕西 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 387 | 348 |
陕西 | 理科 | 城市轨道交通控制 | 351 | 346 |
陕西 | 理科 | 铁道通信信号 | 362 | 343 |
陕西 | 理科 | 高速铁路动车乘务 | 384 | 339 |
陕西 | 理科 | 通信技术 | 313 | 312 |
陕西 | 理科 | 桥隧检测与加固工程技术 | 304 | 304 |
陕西 | 理科 | 电气化铁道技术 | 308 | 301 |
辽宁 | 文科 | 铁道工程技术 | 428 | 428 |
辽宁 | 文科 | 高速铁路动车乘务 | 429 | 411 |
辽宁 | 文科 | 电气化铁道技术 | 406 | 398 |
辽宁 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 376 | 374 |
辽宁 | 理科 | 铁道通信信号 | 372 | 364 |
辽宁 | 理科 | 高速动车组检修技术 | 362 | 362 |
青海 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 379 | 378 |
青海 | 文科 | 城市轨道交通工程技术 | 378 | 374 |
青海 | 文科 | 桥隧检测与加固工程技术 | 379 | 366 |
青海 | 文科 | 铁道机车车辆 | 365 | 363 |
青海 | 理科 | 电气化铁道技术 | 340 | 336 |
青海 | 理科 | 通信技术 | 334 | 332 |
青海 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 330 | 330 |
青海 | 理科 | 铁道通信信号 | 331 | 323 |
青海 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 337 | 319 |
河北 | 文科 | 城市轨道交通工程技术 | 489 | 377 |
河北 | 文科 | 高速铁路动车乘务 | 348 | 348 |
河北 | 文科 | 建筑工程技术 | 346 | 346 |
河北 | 理科 | 铁道工程技术 | 396 | 338 |
河北 | 理科 | 铁道机车车辆 | 335 | 335 |
河北 | 理科 | 高速铁路信号控制 | 336 | 323 |
广东 | 文科 | 高速动车组检修技术 | 486 | 486 |
广东 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 514 | 464 |
广东 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 489 | 448 |
广东 | 文科 | 高速铁路信号控制 | 458 | 447 |
广东 | 文科 | 工程造价 | 457 | 446 |
广东 | 理科 | 铁道通信信号 | 478 | 445 |
广东 | 文科 | 城市轨道交通工程技术 | 456 | 440 |
广东 | 理科 | 铁道工程技术 | 457 | 439 |
广东 | 理科 | 高速铁路信号控制 | 462 | 432 |
广东 | 理科 | 通信技术 | 447 | 429 |
广东 | 文科 | 建筑设计技术 | 437 | 428 |
广东 | 理科 | 高速动车组检修技术 | 439 | 426 |
广东 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 434 | 425 |
广东 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 424 | 424 |
广东 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 419 | 417 |
广东 | 理科 | 城市轨道交通控制 | 416 | 416 |
广东 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 421 | 416 |
广东 | 文科 | 电气化铁道技术 | 419 | 414 |
广东 | 文科 | 高速铁路动车乘务 | 412 | 412 |
广东 | 理科 | 工程造价 | 408 | 408 |
广西 | 理科 | 电气化铁道技术 | 403 | 403 |
广西 | 文科 | 铁道工程技术 | 433 | 364 |
广西 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 379 | 357 |
广西 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 407 | 356 |
广西 | 理科 | 高速动车组检修技术 | 406 | 356 |
广西 | 理科 | 通信技术 | 373 | 351 |
广西 | 理科 | 工程造价 | 349 | 349 |
广西 | 文科 | 高速动车组检修技术 | 448 | 342 |
广西 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 350 | 329 |
广西 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 318 | 305 |
广西 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 306 | 299 |
广西 | 文科 | 桥隧检测与加固工程技术 | 300 | 297 |
广西 | 理科 | 铁道工程技术 | 314 | 297 |
广西 | 理科 | 高速铁路动车乘务 | 352 | 297 |
广西 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 339 | 294 |
广西 | 文科 | 工程造价 | 251 | 251 |
广西 | 文科 | 城市轨道交通工程技术 | 283 | 250 |
安徽 | 文科 | 城市轨道交通工程技术 | 519 | 513 |
安徽 | 文科 | 高速铁路动车乘务 | 521 | 510 |
安徽 | 文科 | 工程造价 | 508 | 507 |
安徽 | 文科 | 建筑设计技术 | 504 | 504 |
安徽 | 理科 | 高速铁路信号控制 | 496 | 482 |
安徽 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 477 | 475 |
安徽 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 475 | 471 |
安徽 | 理科 | 工程造价 | 466 | 466 |
河南 | 文科 | 铁道工程技术 | 432 | 413 |
河南 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 422 | 389 |
河南 | 文科 | 高速动车组检修技术 | 395 | 374 |
河南 | 文科 | 城市轨道交通控制 | 391 | 373 |
河南 | 理科 | 高速铁路信号控制 | 416 | 368 |
河南 | 理科 | 铁道工程技术 | 395 | 362 |
河南 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 395 | 356 |
河南 | 文科 | 高速铁路动车乘务 | 372 | 328 |
河南 | 理科 | 电气化铁道技术 | 409 | 327 |
河南 | 理科 | 通信技术 | 347 | 310 |
河南 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 339 | 308 |
河南 | 文科 | 桥隧检测与加固工程技术 | 301 | 290 |
河南 | 文科 | 建筑工程技术 | 273 | 236 |
湖北 | 文科 | 城市轨道交通控制 | 439 | 409 |
湖北 | 文科 | 高速铁路动车乘务 | 462 | 397 |
湖北 | 文科 | 电气化铁道技术 | 425 | 389 |
湖北 | 文科 | 铁道工程技术 | 389 | 361 |
湖北 | 文科 | 城市轨道交通工程技术 | 361 | 361 |
湖北 | 文科 | 高速铁路工程及维护技术 | 372 | 355 |
湖北 | 理科 | 铁道工程技术 | 383 | 355 |
湖北 | 文科 | 高速动车组检修技术 | 358 | 354 |
湖北 | 理科 | 电气化铁道技术 | 362 | 354 |
湖北 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 366 | 354 |
湖北 | 理科 | 高速动车组检修技术 | 384 | 353 |
湖北 | 理科 | 高速铁路动车乘务 | 362 | 352 |
湖北 | 理科 | 通信技术 | 360 | 352 |
湖北 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 367 | 346 |
湖北 | 理科 | 建筑设计技术 | 346 | 346 |
湖北 | 文科 | 工程造价 | 350 | 345 |
湖北 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 347 | 340 |
湖北 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 355 | 339 |
湖南 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 474 | 426 |
湖南 | 文科 | 铁道工程技术 | 507 | 423 |
湖南 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 524 | 421 |
湖南 | 文科 | 城市轨道交通控制 | 467 | 421 |
湖南 | 文科 | 城市轨道交通工程技术 | 470 | 419 |
湖南 | 文科 | 高速铁路动车乘务 | 457 | 417 |
湖南 | 文科 | 高速铁路信号控制 | 466 | 416 |
湖南 | 文科 | 通信技术 | 480 | 416 |
湖南 | 文科 | 电气化铁道技术 | 476 | 415 |
湖南 | 文科 | 高速动车组检修技术 | 461 | 414 |
湖南 | 文科 | 高速铁路工程及维护技术 | 447 | 413 |
湖南 | 文科 | 铁道通信信号 | 459 | 412 |
湖南 | 文科 | 建筑工程技术 | 422 | 412 |
湖南 | 理科 | 城市轨道交通控制 | 459 | 410 |
湖南 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 460 | 407 |
湖南 | 文科 | 工程造价 | 449 | 406 |
湖南 | 理科 | 铁道机车车辆 | 463 | 405 |
湖南 | 理科 | 铁道通信信号 | 486 | 405 |
湖南 | 理科 | 铁道工程技术 | 522 | 405 |
湖南 | 理科 | 通信技术 | 463 | 405 |
湖南 | 文科 | 铁道机车车辆 | 458 | 403 |
湖南 | 理科 | 高速铁路动车乘务 | 444 | 403 |
湖南 | 文科 | 桥隧检测与加固工程技术 | 484 | 402 |
湖南 | 文科 | 建筑设计技术 | 437 | 402 |
湖南 | 理科 | 高速动车组检修技术 | 452 | 402 |
湖南 | 理科 | 电气化铁道技术 | 439 | 401 |
湖南 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 448 | 401 |
湖南 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 461 | 400 |
湖南 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 429 | 399 |
湖南 | 理科 | 高速铁路信号控制 | 436 | 398 |
湖南 | 理科 | 建筑工程技术 | 454 | 398 |
湖南 | 理科 | 桥隧检测与加固工程技术 | 459 | 397 |
湖南 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 453 | 397 |
湖南 | 理科 | 工程造价 | 443 | 395 |
湖南 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 404 | 393 |
湖南 | 理科 | 建筑设计技术 | 416 | 390 |
内蒙古 | 文科 | 铁道工程技术 | 347 | 337 |
内蒙古 | 文科 | 铁道机车车辆 | 336 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 工程造价 | 328 | 328 |
内蒙古 | 理科 | 高速铁路工程及维护技术 | 319 | 316 |
内蒙古 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 314 | 303 |
内蒙古 | 理科 | 铁道通信信号 | 321 | 279 |
内蒙古 | 理科 | 通信技术 | 307 | 270 |
内蒙古 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 291 | 262 |
云南 | 文科 | 高速动车组检修技术 | 475 | 475 |
云南 | 文科 | 铁道工程技术 | 460 | 444 |
云南 | 文科 | 城市轨道交通工程技术 | 443 | 439 |
云南 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 449 | 438 |
云南 | 文科 | 工程造价 | 441 | 434 |
云南 | 文科 | 桥隧检测与加固工程技术 | 429 | 428 |
云南 | 文科 | 建筑工程技术 | 421 | 420 |
云南 | 理科 | 铁道工程技术 | 454 | 417 |
云南 | 理科 | 电气化铁道技术 | 421 | 405 |
云南 | 理科 | 通信技术 | 416 | 405 |
云南 | 理科 | 建筑设计技术 | 403 | 403 |
云南 | 理科 | 高速铁路动车乘务 | 405 | 400 |
云南 | 理科 | 建筑工程技术 | 391 | 391 |
云南 | 理科 | 道路桥梁工程技术 | 393 | 383 |
重庆 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 483 | 391 |
重庆 | 理科 | 通信技术 | 294 | 294 |
重庆 | 文科 | 铁道机车车辆 | 407 | 407 |
湖南交通工程职业技术学院网友评论
网友评论1:学院还不错,是全国第一所以“高铁”命名、中南地区唯一以铁路工程建设为主体专业的高职院校。
网友评论2:学校是建筑类专业是公认非常好的,喜欢这个专业的就读这个学校是非常不错的选择。30高考
更多相关文章关注30高考:www.30gaokao.com湖南交通职业技术学院专业排名哪个专业好满意度Top10湖南交通职业技术学院是一所公立院校,成立于2002年。学院拥有一流的教学设施和师资力量,专业实力雄厚。学生在学院就读,可以充分享受到优质的教育资源。学院的就业率高,毕业生受到用人单位的青睐。湖南交通职业技术学院是我国著名的高等职业技术学院之一,是国家高等职业教育培训中心。专业满意度—Top101、专业:物联网应用技术、评分:4.6、
湖南交通工程学院2021年招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部继续推进高校招生“阳光工程”的有关规定,按照教育部“依法治招”的要求,为贯彻落实公平竞争、公正选拔的原则,进一步规范学校招生工作,确保招生工作顺利进行,特制定本章程。第二条 学校名称、代码、类型与地址。学校名称:湖南
湖北交通职业技术学院王牌专业有哪些及专业排名 湖北交通职业技术学院专业排名和湖北交通职业技术学院王牌专业名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了湖北交通职业技术学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、湖北交通职业技术学院王牌专业名单教育部、财政部支持的“高等职业学校提升专业服
湖南工程职业技术学院2021年报名条件、招生要求、招生对象如果你想获得更好的发展,就必须受到良好的教育。对于初中毕业生,不上高中,读职业学校,也不是一件坏事,成绩好的自然上高中,成绩普通的读职校学技术,这是最好的答案。湖南工程职业技术学院报名对象:应往届初、高中毕业学生。湖南工程职业技术学院报名条件1、应届初、高中毕业生或具有同等学历者。2、身体健康,无传染病,无重大病史,无精神病史。
河南交通职业技术学院(院校代号6283)招生计划更 根据招生学校的招生要求,现对2007年《招生考试之友》第10-21期第521页中公布的有关普通高校招生计划更正如下:河南交通职业技术学院(院校代号6283),理科专业汽车技术服务与营销(技术服务方向)(专业代号07),原公布的学制2年,更正为“学制3年”。二〇〇七年六月二十八日 河南交通职业
云南交通职业技术学院怎么样好不好(口碑_全国排名) 云南交通职业技术学院真的好吗?口碑呢?值得一读吗?高考志愿填报时,这些都是广大考生和家长比较关心的问题。以下是校友评价,学校排名,学校简介等。由新高考网编撰,能客观反映学校真实情况。请参考他们!云南交通职业技术学院好吗口碑1:我们学校的环境特别好。学校有很多社团每年都有丰富的新生活动,学习氛围浓厚。每天自习室都不能被占用。大部分同
南京交通职业技术学院2020年招生计划与南京工程学院合作的高职本科联合培养项目,招生代码1523,在本二批次理科招生,两门选测科目等级最低要求为2B。录取原则为“先分数后等级”,对于进档的同分同等级(投档成绩相同且两门选测科目等级权重相同)考生,依次比较语文数学两门总分(含附加分)、数学(不含附加分)、语文、外语成绩。该项目录取的考生,按规定完成学业,毕业后颁发南京工程学院本科文凭
2021湖南工业职业技术学院专业排名哪些专业比较好 报考的时候选择专业是非常重要的,关乎到未来职业发展,很多考生和家长也想知道各个学校的好专业都有什么,下面小编整理了2021湖南工业职业技术学院专业排名,来看看湖南工业职业技术学院哪些专业比较好。2021湖南工业职业技术学院强势专业排名前10位序号专业名称专业排名学校数位次比专业星级1数控技术34520.66%5★2汽车营销与服务74251.
2024-02-12 10:28:42
2024-01-13 15:13:11
2024-01-27 03:04:38
2024-01-14 15:26:18
2024-01-14 07:17:50
2024-02-05 14:03:09