2024-08-25 13:51:35 | 30高考
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 互联网金融 | 3 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育 | 4 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 小学教育 | 4 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 汉语言文学(新闻与传播) | 1 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 4 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语 | 4 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 4 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械工程 | 3 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能制造工程 | 3 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 能源与动力工程(新能源发电) | 3 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 能源与动力工程 | 4 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 新能源科学与工程 | 4 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 3 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 4 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能电网信息工程 | 4 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 6 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 4 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 3 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 测绘工程 | 4 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工程管理 | 4 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工程造价 | 4 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工商管理 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 会计学 | 4 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 1 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 互联网金融 | 4 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育 | 5 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 小学教育 | 7 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 7 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语 | 5 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 4 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工程管理 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工程造价 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会计学 | 7 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 4 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 2 | 24800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 广播电视编导 | 1 | 29800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑室内设计 | 1 | 15000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程造价 | 2 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智能控制技术 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 2 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 健康大数据管理与服务 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 会计信息管理 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 文化创意与策划 | 1 | 15000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 网络舆情监测 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑室内设计 | 1 | 15000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工程造价 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 智能控制技术 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 软件技术 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 健康大数据管理与服务 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 会计信息管理 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 网络营销与直播电商 | 2 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 艺术设计 | 2 | 15000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 15000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 文化创意与策划 | 1 | 15000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 网络新闻与传播 | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 影视多媒体技术(元/6836武汉东湖学院(民办)57人年) | 1 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 网络舆情监测 | 1 | 12000/3 |
更多数据请进入:www.30gaokao.com/dxzs |
银川科技学院(原中国矿业大学银川学院)是经教育部批准,具有学士学位授予权的全日制普通本科高校。校区位于宁夏首府银川市。
学校现设信息工程学院、财经学院、教师教育学院、艺术学院、传媒学院、国际教育学院、马克思主义学院等8个学院,全日制在校生15000 余人。学校以“博学德清·鼎新致用”为校训,着力培养能够适应市场经济发展需要,具有国际化视野、扎实专业基础、良好人文素养、较强竞争意识和创新能力的高素质应用型人才。
学校积极拓展国际合作办学空间,全面提升国际化办学水平,目前已与英国、美国、澳大利亚、加拿大、新西兰、韩国、泰国、马来西亚、爱尔兰、瑞士等国家的百余所知名高校深度合作,打造了“3+1”、“3+2”专 硕直通培养计划,助力广大学子在银川科技学院实现从专科到世界名校硕士的华丽转身,成为具有国际化视野的新时代创新型高学历人才。
30高考以上,就是30高考小编给大家带来的银川科技学院在河南2024招生计划如何全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注30高考:www.30gaokao.com一、2024银川能源学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批商务英语(只招英语语种考生)224800/4河南2024理科本科第二批机械设计制造及其自动化(选派优秀学生,以'1+2+1'或'2+1+1'的模式与福州大学联合培养)324800/4河南2024理科本科第二批新能源汽车工程224800/4河南2024理科本科第二批能源与动力工程224
一、2024银川科技学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段电气工程及其自动化124800/4山东2024综合普通类一段能源与动力工程124800/4山东2024综合普通类一段新能源科学与工程124800/4山东2024综合普通类一段智能制造工程124800/4山东2024综合普通类一段智能电网信息工程124800/4山东2024综合普通类一
一、2024四川科技职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批新能源材料应用技术215500/3河南2024理科高职专科批新能源汽车技术215900/3河南2024理科高职专科批计算机应用技术215900/3河南2024理科高职专科批护理114840/3河南2024理科高职专科批学前教育114840/3河南2024文科高职专科批新能源材料应
一、2024四川工业科技学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批机械类(包含专业:机械电子工程,车辆工程:办学地点:罗江校区)218000/4河南2024理科本科第二批新能源汽车工程(办学地点:罗江校区)317900/4河南2024理科本科第二批电子信息类(包含专业:电子信息工程,人工智能;办学地点:罗江校区)318000/4河南2024理科
一、2024银川能源学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段化学工程与工艺(学生可报读福州大学“闽宁合作实验班”)424800/4山东2024综合普通类一段机械设计制造及其自动化(选派优秀学生,以“1+2+1”或2+1+1”的模式与福州大学联合培养)524800/4山东2024综合普通类一段信息管理与信息系统424800/4更多数据请进入:{
一、2024河南科技学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批生物科学(师范)525000/4河南2024理科本科第一批机械设计制造及其自动化1025500/4河南2024理科本科第一批电气工程及其自动化1125500/4河南2024理科本科第一批电子科学与技术1205000/4河南2024理科本科第一批人工智能1125000/4河南2024理
一、2024黄河科技学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批临床医学9017000/5河南2024理科本科第二批经济学1915000/4河南2024理科本科第二批金融学4215000/4河南2024理科本科第二批国际经济与贸易1615000/4河南2024理科本科第二批法学2515000/4河南2024理科本科第二批学前教育(师范)27150
一、2024河北科技学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批小学教育(办学地点:唐山校区)320000/4河南2024理科本科第二批机械设计制造及其自动化(办学地点:唐山校区)322000/4河南2024理科本科第二批计算机科学与技术(办学地点:唐山校区)322000/4河南2024理科本科第二批数据科学与大数据技术(办学地点:唐山校区)32
2024-02-12 10:28:42
2024-01-12 15:47:01
2024-01-12 21:26:34
2024-02-01 09:51:53
2024-01-27 06:32:25
2024-01-14 12:37:38